Noch keine Freunde hinzugefügt.
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
beendet | 16 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Landesklasse 19 | 5 | — | 20 | 83 | 7,8 | 25,1 | 3.000 | |
| 144 | Landesklasse 9 | 3 | 1. Runde | 21 | 79 | 6,7 | 23,8 | 2.800 | |
| 143 | Landesklasse 35 | 8 | 1. Runde | 21 | 73 | 6,5 | 23,0 | 2.700 | |
| 142 | Landesklasse 12 | 4 | — | 23 | 72 | 6,2 | 22,1 | 1.700 | |
| 141 | Landesklasse 41 | 10 | — | 22 | 65 | 5,7 | 22,1 | 1.200 | |
| 140 | Landesliga 28 | 18 | — | 27 | 65 | 6,1 | 24,1 | 900 | |
| 139 | Landesklasse 50 | 1 | — | 26 | 44 | 3,2 | 23,0 | 500 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18. / 146 |
Ove Kolnes
|
RV | 25 | 6 | 222.223 € | DenniS1904 |
|
|
16. / 146 |
Palan Saylomyen
|
MS | 21 | 3 | 0 € | Vertragsende |
|
|
13. / 146 |
Tim Sieb
|
LV | 30 | 8 | 221.000 € | VSG Löbitz |
|
|
13. / 146 |
Ronald Werner
|
LIB | 25 | 6 | 3 € | Amedspor21 |
|
|
11. / 146 |
Daizen Kwok-Bun
|
RMD | 18 | 5 | 1.585.554 € | GoldenStateWarriors30 |
|
|
0. / 146 |
Ardeshir Tabatabai
|
LS | 19 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
31. / 145 |
Daniel Doerk
|
LV | 19 | 3 | 0 € | Vertragsende |
|
|
29. / 144 |
Marco Kittilsen
|
MS | 23 | 5 | 0 € | Vertragsende |
|
|
29. / 144 |
Daniel Doerk
|
LV | 18 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
22. / 143 |
Luca Castiglia
|
LM | 24 | 5 | 0 € | Vertragsende |