Noch keine Freunde hinzugefügt.
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
FunCup läuft | 17 |
|
|
Anmeldephase | 16 / 16 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2. Liga Nord | 3 | Halbfinale | 20 | 203 | 19,5 | 28,6 | 146.000 | |
| 144 | 2. Liga Süd | 4 | 4. Runde | 21 | 205 | 20,0 | 28,8 | 73.000 | |
| 143 | 2. Liga Süd | 7 | Achtelfinale | 20 | 204 | 19,7 | 29,1 | 68.000 | |
| 142 | 2. Liga Süd | 7 | 4. Runde | 19 | 197 | 19,2 | 28,6 | 136.000 | |
| 141 | 2. Liga Süd | 5 | Achtelfinale | 19 | 193 | 18,7 | 27,6 | 136.000 | |
| 140 | 1. Liga | 17 | 1. Runde | 18 | 192 | 18,3 | 28,1 | 136.000 | |
| 139 | 2. Liga Nord | 2 | Achtelfinale | 17 | 189 | 18,5 | 28,6 | 136.000 | |
| 138 | 2. Liga Süd | 5 | 3. Runde | 15 | 190 | 17,9 | 28,7 | 136.000 | |
| 137 | 2. Liga Nord | 9 | Achtelfinale | 16 | 195 | 18,6 | 29,3 | 136.000 | |
| 136 | 2. Liga Nord | 9 | 2. Runde | 17 | 192 | 18,6 | 28,8 | 136.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2. / 146 |
Rusi Gogua
|
DM | 37 | 19 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 146 |
Denilson Alecxandro
|
ZM | 37 | 23 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 146 |
Jonas Beck
|
RV | 17 | 5 | 2.000.001 € | Hillbimbers |
|
|
0. / 146 |
Jonas Beck
|
RV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
7. / 145 |
Jochen Vollmer
|
RS | 17 | 5 | 153.334 € | TUS Mulmshorn |
|
|
7. / 145 |
Léo Wittmann
|
LIB | 17 | 5 | 67.000 € | Bad Hat Harry |
|
|
5. / 145 |
Jochen Vollmer
|
RS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
5. / 145 |
Léo Wittmann
|
LIB | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 145 |
Tukaram Sreekanthan
|
LM | 37 | 19 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 145 |
Aymen Abdel-Bashir
|
LV | 37 | 19 | 0 € | Vertragsende |