Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 2. Liga Nord | 12 | 4. Runde | 14 | 171 | 16,4 | 31,3 | 396.000 | |
| 144 | Regionalliga B | 2 | 2. Runde | 15 | 167 | 16,2 | 31,9 | 396.000 | |
| 143 | Regionalliga C | 8 | 2. Runde | 15 | 165 | 15,7 | 30,9 | 396.000 | |
| 142 | Regionalliga C | 3 | 3. Runde | 14 | 159 | 15,6 | 30,7 | 396.000 | |
| 141 | 2. Liga Nord | 16 | 1. Runde | 14 | 154 | 15,0 | 29,7 | 396.000 | |
| 140 | Regionalliga D | 2 | 2. Runde | 14 | 148 | 14,4 | 28,7 | 396.000 | |
| 139 | Regionalliga B | 14 | 2. Runde | 14 | 142 | 13,5 | 27,7 | 396.000 | |
| 138 | Oberliga A | 1 | 2. Runde | 15 | 137 | 13,4 | 26,6 | 198.000 | |
| 137 | Oberliga H | 5 | 1. Runde | 15 | 126 | 12,4 | 26,7 | 198.000 | |
| 136 | Oberliga G | 7 | 2. Runde | 15 | 120 | 11,6 | 25,7 | 198.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3. / 146 |
Taib Jovanović
|
MS | 35 | 16 | 3.555.408 € | Düsseldorf 1895 |
|
|
3. / 146 |
Luqman Al-Tayyib
|
ZM | 34 | 16 | 1.900.002 € | Sturm 1880 II |
|
|
0. / 146 |
Miguel Olaza
|
MS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
0. / 146 |
Petar Zetter
|
ZM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
29. / 145 |
Andrej Bartulović
|
TW | 17 | 5 | 150.001 € | Da Sheeps |
|
|
25. / 145 |
Jacobo Cota Osuna
|
LS | 35 | 15 | 900.001 € | diyarbakir FC |
|
|
23. / 145 |
Ermin Bulić
|
LS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
23. / 145 |
Andrej Bartulović
|
TW | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 145 |
Ratimir Šabić
|
LM | 37 | 9 | 0 € | Vertragsende |
|
|
25. / 144 |
Vukel Zogjani
|
TW | 17 | 5 | 250.001 € | EC Zero Três |