| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Oberliga H | 7 | 1. Runde | 15 | 113 | 11,1 | 29,8 | 100.000 | |
| 144 | Oberliga D | 8 | 1. Runde | 15 | 110 | 10,9 | 28,8 | 100.000 | |
| 143 | Oberliga F | 13 | 2. Runde | 15 | 105 | 10,2 | 27,8 | 100.000 | |
| 142 | Oberliga F | 13 | 1. Runde | 19 | 101 | 9,8 | 26,3 | 100.000 | |
| 141 | Oberliga D | 11 | 1. Runde | 19 | 97 | 9,4 | 25,3 | 100.000 | |
| 140 | Oberliga C | 16 | 1. Runde | 19 | 90 | 8,9 | 24,3 | 100.000 | |
| 139 | Oberliga A | 14 | 1. Runde | 17 | 87 | 8,5 | 23,9 | 100.000 | |
| 138 | Oberliga C | 16 | — | 17 | 80 | 7,8 | 22,9 | 100.000 | |
| 137 | Verbandsliga 2 | 3 | — | 17 | 77 | 7,2 | 21,9 | 100.000 | |
| 136 | Verbandsliga 3 | 7 | — | 16 | 70 | 6,6 | 21,1 | 100.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14. / 146 |
Alphonso Hudson
|
RMD | 19 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
14. / 146 |
Sammy Wiglet
|
LS | 19 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
14. / 146 |
Telmo Costa
|
MS | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
8. / 143 |
Donal Devoy
|
DM | 21 | 6 | 1.112 € | Abwehr Schweizer Käse |
|
|
6. / 143 |
Ishag Helal
|
DM | 29 | 7 | 50.001 € | 1.FC Odin 04 |
|
|
6. / 143 |
Wanit Makmoon
|
DM | 26 | 6 | 2 € | sgm Gruol-Erlaheim |
|
|
6. / 143 |
Gordon Pollard
|
MS | 21 | 6 | 6.439 € | Ruhrpott Helden 2026 |
|
|
6. / 143 |
Henry Tarlton
|
ZM | 18 | 5 | 642.361 € | 102 KINGS |
|
|
2. / 143 |
Henry Tarlton
|
ZM | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
28. / 142 |
Isiah Middleton
|
RV | 18 | 5 | 124.513 € | Osnabrooklyn |