Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Landesliga 25 | 17 | 3. Runde | 13 | 104 | 9,2 | 29,9 | 56.728 | |
| 144 | Landesliga 12 | 14 | 2. Runde | 13 | 137 | 10,6 | 30,3 | 56.728 | |
| 143 | Verbandsliga 7 | 16 | 2. Runde | 16 | 142 | 13,4 | 31,5 | 56.728 | |
| 142 | Landesliga 3 | 1 | 2. Runde | 15 | 140 | 13,5 | 31,4 | 56.728 | |
| 141 | Verbandsliga 2 | 16 | 3. Runde | 14 | 137 | 13,4 | 30,7 | 56.728 | |
| 140 | Verbandsliga 5 | 9 | 2. Runde | 13 | 155 | 14,5 | 30,5 | 56.728 | |
| 139 | Verbandsliga 11 | 14 | 1. Runde | 15 | 162 | 15,5 | 30,6 | 56.728 | |
| 138 | Verbandsliga 16 | 14 | 2. Runde | 16 | 158 | 15,3 | 30,3 | 56.728 | |
| 137 | Verbandsliga 5 | 13 | 3. Runde | 16 | 171 | 15,0 | 29,3 | 56.728 | |
| 136 | Verbandsliga 10 | 4 | 2. Runde | 17 | 172 | 16,7 | 30,1 | 56.728 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4. / 146 |
Fabian Stommel
|
TW | 31 | 5 | 0 € | Vertragsende |
|
|
4. / 146 |
Simon Veigel
|
TW | 20 | 1 | 0 € | Vertragsende |
|
|
1. / 146 |
Adisorn Tongbai
|
LS | 33 | 11 | 2.220.003 € | SSC Benfica Fortleis |
|
|
1. / 146 |
Yusmeiro Arriera
|
ZM | 31 | 10 | 3.000.001 € | Berliner Seniors |
|
|
1. / 146 |
Alexis Castro
|
RV | 31 | 10 | 1.708.043 € | Berliner Seniors |
|
|
1. / 146 |
Tracey Zane
|
RS | 30 | 12 | 3.700.711 € | FC Berlin North |
|
|
2. / 145 |
Florian Salasse
|
LS | 37 | 13 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 145 |
Simon Veigel
|
TW | 19 | 1 | 0 € | A-Jugend |
|
|
6. / 144 |
Fred Meerapfels
|
RMD | 19 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
4. / 144 |
Aleksander Mishkaian
|
RS | 33 | 12 | 0 € | Vertragsende |