Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Oberliga G | 8 | 1. Runde | 21 | 111 | 10,5 | 27,3 | 96.000 | |
| 141 | Oberliga B | 12 | 1. Runde | 19 | 107 | 10,2 | 28,2 | 96.000 | |
| 140 | Oberliga F | 11 | 1. Runde | 21 | 104 | 10,1 | 27,2 | 96.000 | |
| 139 | Oberliga A | 13 | 1. Runde | 23 | 99 | 9,5 | 26,5 | 96.000 | |
| 138 | Oberliga F | 15 | 1. Runde | 23 | 104 | 9,7 | 27,6 | 96.000 | |
| 137 | Oberliga B | 13 | 1. Runde | 28 | 110 | 10,7 | 27,3 | 72.000 | |
| 136 | Oberliga F | 13 | 1. Runde | 32 | 105 | 10,2 | 26,4 | 70.000 | |
| 135 | Oberliga G | 13 | 1. Runde | 32 | 101 | 9,6 | 25,8 | 92.000 | |
| 134 | Oberliga D | 15 | — | 32 | 104 | 9,4 | 26,0 | 92.000 | |
| 133 | Verbandsliga 3 | 1 | — | 32 | 104 | 10,1 | 25,6 | 68.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10. / 143 |
Walter Keith
|
LMD | 29 | 8 | 600.001 € | SV Horrem |
|
|
10. / 143 |
Owen Pelham-Edwards
|
LM | 20 | 4 | 21.001 € | Brigade Bochum WES805 |
|
|
2. / 143 |
Rex Stump
|
ZM | 37 | 12 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 143 |
Bernardo Stonelake
|
DM | 37 | 12 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 143 |
Dwight Wiley
|
LM | 19 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
34. / 142 |
Landon Robertson
|
ZM | 19 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
34. / 142 |
Owen Pelham-Edwards
|
LM | 19 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
34. / 142 |
Tom Wood
|
RMD | 19 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
27. / 142 |
Joe Fisher
|
RMD | 30 | 9 | 777.002 € | Latino Rüsselsheim |
|
|
27. / 142 |
Mike Sheens
|
RS | 28 | 6 | 21 € | Berg und Tal |