DieBlocksbergs2 Verbandsliga 4, 4. Platz
Übersicht

DieBlocksbergs2

Verbandsliga 4

Manager: Bibi031087
Letzter Login: 13. Spieltag
Clan:
Gründung: 29.11.2012 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

22.200 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 25,5 J.
32,0
F
Friendly
Ø 25,5 J.
32,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
89 €
Fairplay-Koeffizient:
4,06
Achievements (27/36)
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 €.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
50 Mal an FunCups teilgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
30 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Niederlage.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 400h abschließen
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
500.000 €
für dein Vereinskonto!
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
20 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Sieg.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Oberliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die Regionalliga auf und hol dir einen weiteren Stern.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
10.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 25.000.000 € auf dem Vereinskonto zusammen.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 10.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 50.000 Plätze aus.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 € auf dem Transfermarkt.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (1)
FC Link63
Oberliga D, 7. Platz
Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
141 Verbandsliga 3 12 11 30 2,6 25,5 22.200
140 Verbandsliga 2 15 11 38 2,7 25,5 22.200
139 Verbandsliga 5 10 11 32 2,9 26,2 22.200
138 Verbandsliga 1 17 11 33 2,6 25,5 22.200
137 Verbandsliga 4 14 11 33 2,9 26,6 22.200
136 Oberliga D 17 1. Runde 11 112 3,3 26,4 22.200
135 Oberliga C 15 1. Runde 22 112 10,9 28,6 22.200
134 Oberliga H 13 1. Runde 24 120 11,7 29,2 22.200
133 Oberliga D 15 1. Runde 26 120 11,8 30,3 22.200
132 Oberliga D 11 1. Runde 28 128 12,6 29,9 22.200
131 Oberliga B 12 1. Runde 27 124 12,1 29,1 22.200
130 Oberliga D 11 2. Runde 27 123 12,1 29,5 22.200
129 Oberliga B 8 2. Runde 27 124 12,0 29,0 22.200
128 Oberliga C 6 26 127 12,4 29,6 22.200
127 Verbandsliga 1 1 Meister 26 128 12,5 29,2 22.200
126 Oberliga F 16 1. Runde 27 128 12,6 28,5 22.200
125 Oberliga C 12 3. Runde 26 126 12,2 27,9 22.200
124 Oberliga F 14 1. Runde 29 124 12,2 27,2 22.200
123 Oberliga B 7 1. Runde 29 127 12,2 26,9 22.200
122 Oberliga E 11 1. Runde 28 124 12,1 26,8 22.200
121 Oberliga H 12 1. Runde 27 131 12,9 27,6 22.200
120 Oberliga C 12 1. Runde 27 130 12,5 27,2 22.200
119 Oberliga D 10 1. Runde 25 133 13,1 28,3 22.200
118 Oberliga C 6 1. Runde 26 138 13,3 28,4 22.200
117 Oberliga D 4 1. Runde 25 140 13,7 28,3 22.200
116 Oberliga D 4 1. Runde 24 136 13,3 27,7 22.200
115 Oberliga C 3 2. Runde 23 141 13,9 28,7 22.200
114 Oberliga C 7 2. Runde 24 143 14,0 28,2 22.200
113 Oberliga H 6 1. Runde 22 143 14,0 28,5 22.200
112 Oberliga E 6 1. Runde 27 151 14,6 30,0 22.200
111 Oberliga H 14 2. Runde 28 146 14,1 29,3 22.200
110 Oberliga B 9 1. Runde 27 142 13,5 28,7 22.200
109 Oberliga B 11 1. Runde 27 130 12,9 27,7 22.200
108 Oberliga H 13 3. Runde 27 131 12,8 27,4 22.200
107 Oberliga C 13 3. Runde 25 125 12,1 27,1 22.200
106 Oberliga B 8 1. Runde 27 130 12,7 27,9 22.200
105 Oberliga H 12 3. Runde 24 126 12,4 27,8 22.200
104 Verbandsliga 13 2 1. Runde 25 130 12,5 28,4 22.200
103 Oberliga F 15 2. Runde 23 124 12,1 28,0 22.200
102 Oberliga B 13 1. Runde 25 123 12,0 28,0 22.200
101 Oberliga A 14 2. Runde 25 120 11,7 28,5 22.200
100 Oberliga E 10 1. Runde 24 120 11,8 28,5 22.200
99 Verbandsliga 1 2 24 124 11,9 28,8 22.200
98 Verbandsliga 4 4 2. Runde 26 118 11,3 27,3 22.200
97 Verbandsliga 11 3 4. Runde 23 113 11,1 27,9 22.200
96 Verbandsliga 4 5 1. Runde 24 116 11,1 28,1 22.200
95 Verbandsliga 15 5 23 113 11,1 28,0 22.200
94 Verbandsliga 13 7 1. Runde 25 116 10,9 27,7 22.200
93 Verbandsliga 8 5 3. Runde 25 117 11,5 27,5 22.200
92 Verbandsliga 4 6 2. Runde 24 121 11,9 27,7 22.200
91 Verbandsliga 16 8 1. Runde 25 125 12,2 26,7 22.200
90 Verbandsliga 1 9 1. Runde 24 124 12,1 27,3 22.200
89 Verbandsliga 14 3 1. Runde 25 133 13,2 28,8 22.200
88 Verbandsliga 16 10 1. Runde 24 131 12,7 28,2 22.200
87 Verbandsliga 6 9 1. Runde 24 126 12,2 27,9 22.200
86 Verbandsliga 6 7 1. Runde 25 131 12,8 29,4 22.200
85 Verbandsliga 13 7 2. Runde 23 127 12,3 29,3 22.200
84 Verbandsliga 14 3 2. Runde 25 133 12,9 29,6 22.200
83 Verbandsliga 5 5 2. Runde 29 136 13,2 28,8 22.200
82 Verbandsliga 10 6 2. Runde 30 132 13,1 28,2 22.200
81 Verbandsliga 11 9 2. Runde 30 128 12,3 27,6 22.200
80 Verbandsliga 5 7 1. Runde 29 125 12,4 27,6 22.200
79 Oberliga E 18 2. Runde 29 136 12,9 28,3 22.200
78 Oberliga A 14 3. Runde 26 133 13,1 29,2 22.200
77 Verbandsliga 7 2 3. Runde 26 128 12,2 28,8 22.200
76 Verbandsliga 13 6 25 125 12,3 28,6 22.200
75 Landesliga 6 1 Meister 25 121 11,6 27,6 22.200
74 Verbandsliga 3 16 1. Runde 28 117 11,5 28,1 22.200
73 Verbandsliga 13 10 1. Runde 28 118 11,1 27,6 22.200
72 Verbandsliga 10 13 1. Runde 28 121 11,8 28,5 22.200
71 Verbandsliga 5 6 1. Runde 30 132 12,8 29,4 22.200
70 Verbandsliga 11 3 1. Runde 30 130 12,6 29,0 22.200
69 Oberliga F 15 1. Runde 29 123 12,1 28,4 22.200
68 Oberliga F 13 2. Runde 31 132 12,8 28,0 22.200
67 Oberliga G 10 2. Runde 28 129 12,8 29,0 22.200
66 Oberliga B 11 2. Runde 29 130 12,6 28,3 22.200
65 Oberliga E 12 1. Runde 30 134 13,1 28,3 22.200
64 Oberliga E 14 1. Runde 27 130 12,7 28,4 22.200
63 Verbandsliga 16 2 2. Runde 26 131 12,7 27,3 22.200
62 Verbandsliga 12 7 1. Runde 26 129 12,5 27,5 22.200
61 Verbandsliga 15 5 1. Runde 27 131 12,8 26,9 22.200
60 Verbandsliga 16 5 1. Runde 24 128 12,4 26,9 22.200
59 Verbandsliga 3 4 1. Runde 29 133 13,1 28,1 22.200
58 Verbandsliga 4 7 2. Runde 29 133 12,6 27,7 22.200
57 Verbandsliga 4 10 1. Runde 27 126 12,4 27,4 22.200
56 Landesliga 17 1 Meister 1. Runde 27 122 12,0 26,9 22.200
55 Landesliga 15 3 1. Runde 28 120 11,8 27,5 22.200
54 Landesliga 16 3 1. Runde 25 120 11,7 28,8 22.200
53 Verbandsliga 9 15 2. Runde 23 115 11,3 29,0 22.200
52 Verbandsliga 9 7 1. Runde 25 118 11,6 28,8 22.200
51 Verbandsliga 13 10 2. Runde 28 114 11,0 28,3 22.200
50 Verbandsliga 7 14 1. Runde 26 110 10,5 27,8 22.200
49 Verbandsliga 6 13 1. Runde 24 106 10,2 27,5 22.200
48 Landesliga 24 2 24 99 9,6 26,5 22.200
47 Landesliga 3 9 2. Runde 24 95 9,1 26,6 22.200
46 Landesliga 30 11 24 89 8,6 25,6 22.200
45 Landesliga 20 8 1. Runde 23 83 7,9 24,9 22.200
44 Landesliga 32 11 1. Runde 22 77 7,3 24,9 22.200
43 Verbandsliga 14 17 1. Runde 20 118 6,5 24,4 22.200
42 Verbandsliga 4 12 2. Runde 19 116 11,4 27,6 22.200
41 Verbandsliga 5 8 1. Runde 21 129 12,6 28,4 22.200
40 Verbandsliga 10 7 2. Runde 20 129 12,3 27,8 22.200
39 Verbandsliga 15 12 3. Runde 20 127 12,0 28,2 17.200
38 Verbandsliga 6 11 1. Runde 20 124 12,0 27,2 20.250
37 Verbandsliga 8 5 1. Runde 18 121 11,6 27,2 13.250
36 Verbandsliga 12 10 2. Runde 17 133 12,5 28,8 18.600
35 Verbandsliga 10 5 2. Runde 19 133 13,0 28,9 18.600
34 Verbandsliga 1 10 3. Runde 19 130 12,8 28,8 18.600
33 Verbandsliga 15 10 2. Runde 17 125 12,1 29,0 18.600
32 Verbandsliga 13 9 2. Runde 19 127 12,4 28,0 12.600
31 Landesliga 27 1 Meister 1. Runde 18 125 11,9 27,5 17.100
30 Landesliga 10 4 1. Runde 19 118 11,6 26,1 17.100
29 Landesliga 30 8 2. Runde 17 116 11,0 25,9 17.100
28 Landesliga 10 10 1. Runde 18 112 10,6 25,5 17.100
27 Landesliga 11 6 1. Runde 19 105 10,4 24,7 17.100
26 Landesliga 21 8 1. Runde 17 108 10,3 24,2 17.100
25 Landesliga 8 6 2. Runde 17 104 9,9 24,2 17.100
24 Verbandsliga 10 17 1. Runde 16 113 10,0 23,8 17.100
23 Oberliga H 17 1. Runde 15 121 10,9 25,1 17.100
22 Oberliga C 10 1. Runde 16 150 12,9 25,4 17.100
21 Oberliga G 6 5. Runde 21 149 14,4 26,8 17.100
20 Oberliga G 5 2. Runde 20 147 14,3 26,4 17.100
19 Oberliga E 4 1. Runde 17 144 14,0 26,4 15.700
18 Oberliga C 7 4. Runde 17 140 13,6 27,2 15.700
17 Oberliga B 8 2. Runde 15 141 13,6 27,2 15.700
16 Oberliga C 5 5. Runde 13 141 13,8 27,6 15.700
15 Oberliga G 7 5. Runde 14 140 13,7 28,8 15.700
14 Verbandsliga 15 2 5. Runde 15 135 12,4 28,1 15.700
13 Verbandsliga 6 3 4. Runde 16 116 10,6 27,1 12.500
12 Verbandsliga 2 7 1. Runde 15 95 8,6 26,7 12.500
11 Verbandsliga 8 7 2. Runde 17 80 7,7 25,4 12.500
10 Landesliga 7 2 3. Runde 15 75 7,0 25,7 10.000
9 Landesliga 2 8 3. Runde 13 67 6,2 24,8 10.000
8 Landesliga 6 3 1. Runde 13 59 5,7 23,8 4.900
7 Landesklasse 62 1 Meister 2. Runde 15 55 5,1 25,9 6.100
6 Landesklasse 1 4 2. Runde 15 47 4,4 26,5 4.300
5 Landesklasse 46 4 2. Runde 15 44 4,3 26,4 3.800
4 Landesklasse 6 8 14 41 3,7 28,1 2.400
3 Landesklasse 62 12 16 35 3,2 27,3 1.950
2 Bezirksliga 6 3 16 33 3,1 26,2 900
1 Bezirksliga 8 11 19 28 2,6 26,8 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 13. / 141 Raymond Pavitt RMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 141 Don Stanyer DM 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 13. / 141 Alejandro Calzado RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 13. / 141 Ferdinand Wallner DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 12. / 141 Zak Hodge TW 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 141 David Knight LIB 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 141 Dave Murphy LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 141 Edward Davis LMD 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 141 Barry Johnson RV 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 141 Kris Bennett LM 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 141 Kai Ward ZM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 141 Simon Key RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 141 Ron Radnor MS 23 1 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 141 Gus Glover TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 141 Fikret Tošić LIB 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 141 Markus Myrick LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 141 Dick Hackett LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 141 Terrence O'Scannell RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 141 Jesse Mitchell LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 141 Gil Sayers ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 141 Keith Maxwell RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 141 Bryon Nash MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 11. / 140 Lesley Pattison RMD 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 11. / 140 Steve Foulke DM 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 140 Jules Cox TW 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 140 Tommy Dunbar LIB 23 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 140 Landry Sommerton LV 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 140 Fred Friend LMD 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 140 George Rankin RV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 140 William Browne LM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 140 Sherard Carnac ZM 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 140 Medwin Walters RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 140 Tommy Porter MS 30 4 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 140 Zak Hodge TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 140 David Knight LIB 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 140 Dave Murphy LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 140 Edward Davis LMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 140 Barry Johnson RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 140 Kris Bennett LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 140 Kai Ward ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 140 Simon Key RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 140 Ron Radnor MS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 140 Raymond Pavitt RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 140 Don Stanyer DM 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 9. / 139 Merle Rice-Thomas RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 139 Billy Rawbone DM 24 3 0 € Vertragsende
Zugang 9. / 139 Lesley Pattison RMD 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 9. / 139 Steve Foulke DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 8. / 139 Keenan MacGee TW 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 139 Jeremy Byrne LIB 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 139 Tyler Yeardsley LV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 139 Donny Dobson LMD 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 139 Everette Paton RV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 139 Daley Glover LM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 139 Loïc Thalmann ZM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 139 Winston Drummond RM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 139 Charles Hunt MS 25 2 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 139 Jules Cox TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 139 Tommy Dunbar LIB 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 139 Landry Sommerton LV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 139 Fred Friend LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 139 George Rankin RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 139 William Browne LM 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 139 Sherard Carnac ZM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 139 Medwin Walters RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 139 Tommy Porter MS 29 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 7. / 138 Mohammed Mitun RMD 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 7. / 138 Walt Aimey DM 25 3 0 € Vertragsende
Zugang 7. / 138 Merle Rice-Thomas RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 7. / 138 Billy Rawbone DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 6. / 138 Cecil Torrens TW 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 138 Marcellus Dickinson LIB 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 138 Aldo Mitchell-Brooks LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 138 Dražen Mamić LMD 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 138 Gordon Chibuluma RV 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 138 Alexander Hicks-Burrows LM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 138 Fred Tatum ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 138 Mathew Banks-Smith RM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 138 Alan MacIlleChathbhaidh MS 28 3 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 138 Keenan MacGee TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 138 Jeremy Byrne LIB 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 138 Tyler Yeardsley LV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 138 Donny Dobson LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 138 Everette Paton RV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 138 Daley Glover LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 138 Loïc Thalmann ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 138 Winston Drummond RM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 6. / 138 Charles Hunt MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 5. / 137 David Buzek RMD 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 137 Jifar Konchellah DM 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 137 Mohammed Mitun RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 137 Walt Aimey DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 137 Fermin Cota Osuna TW 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 137 Harvey Vince LIB 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 137 Gary Meehan LV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 137 Carlos Andrés Mon Menédez LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 137 James Goulding RV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 137 Rueben Bartle LM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 137 Darren Smith-Dorrien ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 137 Morris Patten RM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 137 Luciano Whyte MS 25 2 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 137 Cecil Torrens TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 137 Marcellus Dickinson LIB 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 137 Aldo Mitchell-Brooks LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 137 Dražen Mamić LMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 137 Gordon Chibuluma RV 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 137 Alexander Hicks-Burrows LM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 137 Fred Tatum ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 137 Mathew Banks-Smith RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 137 Alan MacIlleChathbhaidh MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 3. / 136 Tupac-Hualpa de Sylva RMD 28 11 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 136 Carmen Moody DM 19 4 0 € Vertragsende
Zugang 3. / 136 David Buzek RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 136 Jifar Konchellah DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 136 Antonio Rincón MS 36 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Silviano Rodríguez DM 35 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Sebastian Bärend TW 35 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Djabir Beddiar LMD 35 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Luis Alberto Palacios RV 35 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Roscoe Edwards LM 32 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Francis Lane RV 32 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Marius Brecht TW 30 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Darryl Portrey-Davenport ZM 31 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Gebre Kenyatta ZM 30 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Willie Statham RM 29 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Alex Tipton RMD 30 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Genaro Henry LMD 27 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Alessandro Sirena MS 25 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 John Shailes DM 26 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Alton Pritchett LV 26 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Arlei Jose Roque LIB 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Shaan Bushenka RM 23 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Kevin Yanez LIB 21 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Adam Wilson RM 20 6 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 136 Fermin Cota Osuna TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 136 Harvey Vince LIB 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 136 Gary Meehan LV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 136 Carlos Andrés Mon Menédez LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 136 James Goulding RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 136 Rueben Bartle LM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 136 Darren Smith-Dorrien ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 136 Morris Patten RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 136 Luciano Whyte MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 135 Wajeb Akkari RMD 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 135 Abba Ahmed LV 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 135 Heathcliff Cooper RM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 135 Ubirajara Dutra MS 28 5 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 135 Carmen Moody DM 18 4 0 € DieBlocksbergs2
Zugang 1. / 135 Tupac-Hualpa de Sylva RMD 27 11 4.000.000 € Borussia Flake
Zugang 18. / 134 Kevin Yanez LIB 19 6 2 € unbekannt
Abgang 1. / 134 Slavko Šljivić LV 37 11 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 1. / 134 Martin Irwin LMD 37 11 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 1. / 134 Max Last RMD 37 11 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 1. / 134 Mansour Malam LM 37 11 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 134 Adam Wilson RM 18 5 0 € DieBlocksbergs2
Abgang 2. / 133 Laure Fisichella LIB 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 133 Camilo Moya LM 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 3. / 132 Alessandro Sirena MS 21 9 3.000.000 € kajo HC
Zugang 10. / 131 Arlei Jose Roque LIB 19 6 2 € fc ingkamp
Abgang 2. / 131 Isidro Frost RM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 131 Teddy Parker LIB 37 12 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 131 Shaan Bushenka RM 18 4 0 € DieBlocksbergs2
Abgang 2. / 130 Edis Kostadinov MS 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 130 Ubirajara Dutra MS 23 6 2 € Holzbein Sodingen 23
Zugang 21. / 129 Marius Brecht TW 23 10 2.000.000 € SV Grashüpfer
Abgang 15. / 129 Alton Pritchett LV 19 4 0 € DieBlocksbergs2
Abgang 8. / 129 John Shailes DM 19 4 0 € DieBlocksbergs2
Abgang 2. / 129 Duguma Tigana DM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 129 Hassan Sagmo TW 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 3. / 128 Gebre Kenyatta ZM 22 8 1.400.001 € Efkay-Gingstars
Abgang 2. / 128 Nickolas Hawes ZM 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 127 Rex Russon LMD 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 9. / 126 Genaro Henry LMD 17 3 0 € DieBlocksbergs2
Abgang 19. / 125 Alfred Lawson LM 18 4 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 125 Alex Tipton RMD 19 3 0 € DieBlocksbergs2
Abgang 11. / 125 Willie Statham RM 18 3 0 € DieBlocksbergs2
Abgang 2. / 125 Àdhamh Minto ZM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 125 Ben Webster RM 25 6 0 € Vertragsende
