Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Regionalliga C | 4 | 2. Runde | 25 | 176 | 16,8 | 30,2 | 85.067 | |
| 144 | Regionalliga D | 3 | 1. Runde | 22 | 175 | 17,2 | 31,9 | 85.067 | |
| 143 | Regionalliga B | 4 | 2. Runde | 21 | 164 | 15,2 | 31,2 | 85.067 | |
| 142 | Regionalliga D | 7 | 2. Runde | 26 | 153 | 15,1 | 29,7 | 85.067 | |
| 141 | 2. Liga Nord | 16 | 3. Runde | 29 | 157 | 15,1 | 30,2 | 85.067 | |
| 140 | Regionalliga B | 2 | 3. Runde | 27 | 158 | 15,2 | 29,6 | 85.067 | |
| 139 | Regionalliga C | 3 | 2. Runde | 26 | 157 | 15,3 | 29,4 | 85.067 | |
| 138 | Regionalliga B | 7 | 3. Runde | 25 | 146 | 14,2 | 28,2 | 85.067 | |
| 137 | Oberliga F | 2 | 2. Runde | 20 | 137 | 13,3 | 27,6 | 85.067 | |
| 136 | Oberliga E | 3 | 2. Runde | 21 | 136 | 13,3 | 29,3 | 85.067 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 110 | 9,8 | 33,1 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14. / 146 |
Shaun Fortlo
|
ZM | 35 | 16 | 765.386 € | -black devils- |
|
|
0. / 146 |
Ghaffar Liade
|
ZM | 37 | 15 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
0. / 146 |
Mohamed El-Nazir Ammari
|
LV | 36 | 15 | 1.300.000 € | OlyFaty |
|
|
0. / 146 |
Marc Heins
|
MS | 36 | 10 | 200.000 € | P-Village |
|
|
0. / 146 |
Abdelmoumene Slimani
|
LV | 37 | 15 | 0 € | ...wurde gefeuert! |
|
|
33. / 145 |
Alain Leperrier
|
LIB | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
32. / 145 |
Julien Azar
|
DM | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
32. / 145 |
Temurxo'ja Korschunov
|
RMD | 33 | 18 | 3.555.556 € | TURBO-WINNING |
|
|
32. / 145 |
Símun Danielsen
|
ZM | 32 | 17 | 3.000.000 € | FC Latour 1977 |
|
|
32. / 145 |
Ferdinand Hoyer
|
ZM | 36 | 17 | 0 € | ...wurde gefeuert! |