Noch keine Freunde hinzugefügt.
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
FunCup läuft | 16 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Oberliga G | 6 | 6. Runde | 20 | 194 | 18,9 | 26,6 | 80.000 | |
| 144 | Oberliga B | 4 | 4. Runde | 22 | 187 | 18,3 | 26,7 | 80.000 | |
| 143 | Oberliga G | 7 | 3. Runde | 23 | 178 | 17,4 | 25,6 | 80.000 | |
| 142 | Verbandsliga 6 | 1 | 2. Runde | 20 | 173 | 16,5 | 26,0 | 60.000 | |
| 141 | Landesliga 18 | 1 | 2. Runde | 22 | 155 | 14,5 | 24,0 | 77.000 | |
| 140 | Landesliga 13 | 6 | 1. Runde | 20 | 138 | 13,4 | 23,6 | 77.000 | |
| 139 | Verbandsliga 9 | 18 | 1. Runde | 19 | 134 | 12,3 | 22,7 | 68.000 | |
| 138 | Verbandsliga 6 | 12 | 1. Runde | 18 | 167 | 16,0 | 23,8 | 68.000 | |
| 137 | Verbandsliga 15 | 6 | 3. Runde | 22 | 160 | 15,7 | 25,0 | 68.000 | |
| 136 | Verbandsliga 13 | 13 | 3. Runde | 23 | 178 | 15,7 | 23,8 | 68.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10. / 146 |
Jonas Becker
|
LIB | 22 | 8 | 270.003 € | Norway F.C. Birkenfeld |
|
|
2. / 146 |
Hugo Boes
|
MS | 37 | 21 | 0 € | Vertragsende |
|
|
1. / 146 |
Asparuh Kerchev
|
MS | 19 | 7 | 2.720.945 € | VFB Fetthahnenstadt |
|
|
32. / 145 |
Onno Klozbücher
|
VS | 35 | 21 | 888.889 € | Waldis Dream Team |
|
|
32. / 145 |
Temurxo'ja Korschunov
|
RMD | 33 | 18 | 3.555.556 € | FC Barcelona2012 |
|
|
12. / 145 |
Fawaz Wagdy
|
RV | 17 | 5 | 3.000.001 € | FV 1919 Biblis |
|
|
11. / 145 |
Bedri Kepsutlu
|
MS | 24 | 12 | 9.000.000 € | BVB NULL NEUN 2 |
|
|
9. / 145 |
Fawaz Wagdy
|
RV | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
7. / 145 |
Wynce Bii
|
MS | 17 | 5 | 1.500.000 € | FC Pharao 2026 |
|
|
33. / 144 |
Bao Khanh Che
|
DM | 21 | 9 | 2.985.667 € | C.F. Cala Millor |