| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1. Liga | 3 | Finale | 29 | 286 | 28,1 | 26,9 | 399.996 | |
| 141 | 1. Liga | 3 | Halbfinale | 29 | 280 | 26,9 | 26,0 | 399.996 | |
| 140 | 1. Liga | 3 | Viertelfinale | 31 | 278 | 27,5 | 26,9 | 399.996 | |
| 139 | 1. Liga | 4 | Viertelfinale | 32 | 270 | 26,3 | 27,6 | 399.996 | |
| 138 | 1. Liga | 4 | Halbfinale | 23 | 250 | 24,5 | 27,6 | 399.996 | |
| 137 | 1. Liga | 10 | Viertelfinale | 27 | 239 | 23,4 | 26,3 | 399.996 | |
| 136 | 1. Liga | 10 | Achtelfinale | 29 | 258 | 24,1 | 25,9 | 399.996 | |
| 135 | 1. Liga | 9 | 4. Runde | 27 | 257 | 25,1 | 25,9 | 399.996 | |
| 134 | 1. Liga | 11 | 3. Runde | 25 | 246 | 23,9 | 26,1 | 399.996 | |
| 133 | 1. Liga | 11 | Achtelfinale | 23 | 256 | 23,8 | 26,6 | 399.996 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 2/0/2 | 282 | 24,3 | 31,9 | |
| 141 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 274 | 24,9 | 31,7 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12. / 143 |
Eric Somm
|
RMD | 25 | 15 | 14.958.842 € | Höltinghausen Flyers |
|
|
10. / 143 |
Baharn Thosantia
|
VS | 24 | 13 | 15.500.001 € | FC Ducktales |
|
|
9. / 143 |
Velija Mušić
|
DM | 26 | 15 | 10.412.000 € | Victoria 99 |
|
|
9. / 143 |
Samir Dervić
|
TW | 24 | 13 | 10.500.001 € | FC Döner 1994 |
|
|
8. / 143 |
Faisal al-Zajjaj
|
LS | 20 | 7 | 850.000 € | FC BAK 04 |
|
|
8. / 143 |
Jürgen Matzke
|
ZM | 25 | 15 | 13.092.746 € | Siegertypen FC |
|
|
3. / 143 |
Stjepan Rupić
|
ZM | 28 | 18 | 23.900.001 € | HSVDino |
|
|
3. / 143 |
Jaka Milinovic
|
RM | 23 | 11 | 6.068.421 € | Real Amberg |
|
|
3. / 143 |
Nur Mohammad Gowhari
|
MS | 20 | 9 | 5.645.385 € | TSV Norgeburg |
|
|
3. / 143 |
Chase Fischer
|
RMD | 17 | 6 | 0 € | A-Jugend |