Noch keine Freunde hinzugefügt.
| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
Anmeldephase anmelden |
16 / 16 |
|
|
beendet | 32 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Regionalliga D | 13 | 1. Runde | 33 | 152 | 14,5 | 27,2 | 98.000 | |
| 141 | Regionalliga C | 10 | 3. Runde | 30 | 152 | 15,0 | 27,5 | 98.000 | |
| 140 | Regionalliga C | 14 | 1. Runde | 28 | 149 | 14,9 | 27,9 | 98.000 | |
| 139 | Regionalliga D | 12 | 1. Runde | 32 | 149 | 14,7 | 26,5 | 98.000 | |
| 138 | Regionalliga C | 11 | 1. Runde | 28 | 147 | 14,3 | 26,9 | 98.000 | |
| 137 | Regionalliga B | 11 | 1. Runde | 29 | 140 | 13,8 | 25,6 | 98.000 | |
| 136 | Oberliga D | 2 | 1. Runde | 31 | 137 | 13,3 | 24,3 | 98.000 | |
| 135 | Regionalliga D | 17 | 1. Runde | 27 | 136 | 13,3 | 24,4 | 98.000 | |
| 134 | Regionalliga A | 8 | 2. Runde | 28 | 152 | 14,6 | 23,9 | 98.000 | |
| 133 | Regionalliga A | 13 | 2. Runde | 28 | 146 | 14,1 | 24,4 | 98.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11. / 143 |
Líbero Arriaza
|
TW | 19 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
8. / 143 |
Franco Planas
|
ZM | 30 | 7 | 40.008 € | Christchurch United AFC |
|
|
8. / 143 |
Carlos Rodríguez
|
RM | 18 | 3 | 401 € | Gummibärenbande |
|
|
5. / 143 |
Victor Decourcy
|
RMD | 22 | 6 | 299.003 € | FC Böckchen 18 |
|
|
2. / 143 |
Abdallah Al-Taqui
|
RMD | 37 | 15 | 0 € | Vertragsende |
|
|
32. / 142 |
Emilio González
|
RS | 18 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
28. / 142 |
Miguel Alfonso del Río
|
ZM | 23 | 10 | 5.410.844 € | FC Johnny Walker |
|
|
3. / 142 |
Esteban Gómez
|
DM | 17 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
3. / 142 |
Carlos Rodríguez
|
RM | 17 | 3 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 142 |
Günter Kammel
|
LM | 37 | 16 | 0 € | Vertragsende |