| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1. Liga | 10 | 4. Runde | 20 | 246 | 23,8 | 27,9 | 250.000 | |
| 144 | 1. Liga | 6 | 4. Runde | 20 | 244 | 24,0 | 28,9 | 250.000 | |
| 143 | 1. Liga | 9 | Achtelfinale | 16 | 237 | 23,2 | 29,2 | 250.000 | |
| 142 | 1. Liga | 9 | 4. Runde | 15 | 231 | 22,8 | 30,1 | 250.000 | |
| 141 | 1. Liga | 8 | 3. Runde | 13 | 222 | 22,1 | 31,0 | 250.000 | |
| 140 | 1. Liga | 8 | Halbfinale | 15 | 229 | 21,9 | 29,5 | 175.000 | |
| 139 | 1. Liga | 7 | Achtelfinale | 16 | 230 | 22,6 | 31,2 | 175.000 | |
| 138 | 1. Liga | 11 | Achtelfinale | 16 | 228 | 21,7 | 29,7 | 200.000 | |
| 137 | 1. Liga | 11 | 4. Runde | 17 | 245 | 23,2 | 29,2 | 200.000 | |
| 136 | 1. Liga | 11 | Achtelfinale | 16 | 244 | 23,9 | 28,4 | 200.000 |
| Saison | Liga | OFM Weltpokal: | S/U/N | Stärke | D.-St. | D.-Alter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/0/3 | 283 | 24,2 | 31,2 | |
| 125 | 1. Liga | Achtelfinale | 3/0/2 | 352 | 31,4 | 34,2 | |
| 124 | 1. Liga |
Weltpokalsieger |
8/0/0 | 347 | 31,0 | 33,0 | |
| 123 | 1. Liga | Gruppenphase | 0/1/2 | 331 | 30,0 | 32,0 | |
| 122 | 1. Liga | Viertelfinale | 4/0/2 | 322 | 29,0 | 31,0 | |
| 121 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 306 | 26,9 | 30,0 | |
| 120 | 1. Liga | Gruppenphase | 1/1/1 | 272 | 24,0 | 29,0 | |
| 119 | 1. Liga | 1. K.O.-Runde | 1/0/3 | 269 | 24,3 | 28,0 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6. / 146 |
Danton Homero
|
RV | 36 | 25 | 6.000.000 € | MagdeburgerEisbären |
|
|
2. / 146 |
Ralf Trots
|
DM | 37 | 21 | 0 € | Vertragsende |
|
|
1. / 146 |
Burakcan Ercan
|
LIB | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
28. / 145 |
Yury Ivanov
|
VS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
19. / 145 |
Asım Aksoy
|
TW | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 145 |
Young Sayed
|
MS | 37 | 28 | 0 € | Vertragsende |
|
|
2. / 145 |
Mariaan Biezeveld
|
RMD | 37 | 20 | 0 € | Vertragsende |
|
|
3. / 144 |
Michael Eckmann
|
MS | 27 | 18 | 31.199.420 € | SVWaldhof Mannheim 09 |
|
|
3. / 144 |
Chisulo Boshielo
|
LS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
1. / 144 |
Owen Hinson
|
TW | 29 | 20 | 32.891.549 € | FC Schwarz-Rot-Gold |