Werder Bremen United Landesklasse 11, 15. Platz
Übersicht

Werder Bremen United

Landesklasse 11

Manager: JuliRedOFM13
Letzter Login: 23. Spieltag
Clan:
Gründung: 18.11.2020 (84. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Theatre of Dreams

144.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 24,8 J.
28,0
F
Friendly
Ø 24,7 J.
31,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
146 €
Fairplay-Koeffizient:
3,75
Achievements (21/36)
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 50 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe 100 Spieler auf dem Transfermarkt.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 100.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 500.000 € auf dem Transfermarkt ein.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
30 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 40 Spiele in Folge ohne Sieg.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 10 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 20 Spieler auf dem Transfermarkt.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 € auf dem Transfermarkt.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 €.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 5 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Nächste Stufe:
Schicke die Mannschaft 10 mal ins Trainingslager oder Turnier.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 100 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 125.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 10 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 15.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 70 Tage in Folge ein.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 20 Spieler aufgewertet.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
141 Landesklasse 8 14 11 36 2,8 24,7 144.000
140 Landesklasse 24 14 11 32 2,9 26,0 144.000
139 Landesklasse 40 16 11 29 2,5 25,2 144.000
138 Landesklasse 26 17 11 77 2,6 25,2 144.000
137 Landesklasse 17 11 21 77 7,2 28,2 144.000
136 Landesklasse 20 10 21 72 7,0 27,2 144.000
135 Landesklasse 44 9 24 69 6,6 27,6 144.000
134 Landesklasse 25 12 24 64 5,9 26,6 144.000
133 Landesklasse 42 7 24 60 5,8 25,6 144.000
132 Landesklasse 12 11 24 55 5,3 24,6 144.000
131 Landesklasse 29 15 22 50 3,4 23,9 144.000
130 Landesklasse 40 15 11 32 2,5 25,0 144.000
129 Landesklasse 43 15 11 37 2,8 25,9 144.000
128 Landesklasse 12 11 1. Runde 11 36 3,2 27,5 144.000
127 Landesklasse 31 11 11 71 4,7 26,5 144.000
126 Landesklasse 7 11 1. Runde 21 69 6,7 27,3 144.000
125 Landesklasse 17 11 1. Runde 21 63 6,0 26,3 144.000
124 Landesklasse 51 15 1. Runde 22 60 5,8 25,8 144.000
123 Landesklasse 48 13 1. Runde 22 54 5,0 24,8 144.000
122 Landesklasse 42 16 1. Runde 22 49 4,3 23,8 144.000
121 Landesklasse 42 10 11 101 7,0 26,6 144.000
120 Landesklasse 15 7 1. Runde 22 100 9,7 32,0 144.000
119 Landesklasse 64 4 2. Runde 22 96 9,3 31,0 144.000
118 Landesklasse 60 9 1. Runde 22 91 8,8 30,6 45.000
117 Landesklasse 7 7 1. Runde 22 87 8,3 30,1 45.000
116 Landesklasse 4 10 1. Runde 22 83 8,0 29,1 45.000
115 Landesklasse 15 13 2. Runde 22 80 7,6 28,1 48.000
114 Landesklasse 52 12 22 74 7,2 27,1 48.000
113 Landesklasse 21 11 1. Runde 22 69 6,6 26,1 48.000
112 Landesklasse 64 10 1. Runde 21 66 6,2 25,3 48.000
111 Landesklasse 4 14 1. Runde 22 60 5,8 24,8 48.000
110 Landesklasse 13 14 22 57 5,4 23,8 48.000
109 Landesklasse 43 14 1. Runde 22 90 5,9 22,8 48.000
108 Landesklasse 32 9 21 90 8,8 31,3 48.000
107 Landesklasse 14 5 21 89 8,4 30,8 48.000
106 Landesklasse 36 12 1. Runde 22 81 7,8 30,1 48.000
105 Landesklasse 47 16 1. Runde 22 80 7,7 29,1 48.000
104 Landesklasse 18 16 1. Runde 19 78 7,5 28,8 48.000
103 Landesklasse 23 15 20 71 6,9 28,3 48.000
102 Bezirksliga 26 2 21 69 6,5 27,7 48.000
101 Bezirksliga 8 5 21 62 5,9 26,7 48.000
100 Landesklasse 54 17 1. Runde 22 58 5,6 26,2 48.000
99 Landesklasse 49 15 22 55 5,3 25,2 48.000
98 Bezirksliga 27 2 22 51 4,6 24,2 33.000
97 Landesklasse 36 18 1. Runde 22 62 4,2 23,2 33.000
96 Landesklasse 16 5 1. Runde 16 108 10,4 30,8 18.000
95 Landesklasse 38 3 3. Runde 17 105 10,2 30,1 22.000
94 Landesklasse 53 8 1. Runde 18 100 9,6 29,5 22.000
93 Landesklasse 60 7 1. Runde 21 100 9,6 29,6 23.000
92 Landesklasse 1 8 21 102 10,1 28,6 8.000
91 Bezirksliga 10 3 22 106 10,3 28,0 8.000
90 Bezirksliga 11 4 22 104 10,1 27,5 8.000
89 Landesklasse 56 16 20 99 9,5 27,0 10.000
88 Bezirksliga 27 2 21 92 9,0 26,4 9.000
87 Bezirksliga 72 8 22 86 8,2 25,9 10.000
86 Landesklasse 18 18 22 80 7,6 25,5 5.100
85 Bezirksliga 64 2 22 70 6,4 24,5 1.200
84 Bezirksliga 92 6 22 52 4,2 23,5 300
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 8. / 141 Alexander Wilmbusse TW 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 141 Martin Baigelman LV 33 5 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 141 Bert Carl LMD 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 141 Toralf Bohger RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 141 Günther Gerwers RV 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 141 Günther Dauelsberg LM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 141 Jonatan Jim Merkler DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 141 Konrad Becking ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 141 Marco von Bose RM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 141 Moritz Porwitzki LS 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 141 Mats Kümblin RS 27 4 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 141 Tom Pipiorka TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 141 Iver Arge LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 141 Dieter Supé LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 141 Steffen Bexkens RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 141 Stephan Eichmann RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 141 Klaas Nyland LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 141 Norton Kakonje DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 141 Santiago Andrés Carrizo ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 141 Dirk Höhnisch RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 141 Henrik Donath LS 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 141 Celil Bayramoğlu RS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 6. / 140 Markus Lehmann TW 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 140 Jacob Wagenitz LV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 140 Manfred Maas LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 140 Steffen Imbert RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 140 Marcel Tödt RV 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 140 Falko Leng LM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 140 Philipp Zabel DM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 140 Dominik Schlarp ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 140 Lukas Fecher RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 140 Marko Dieker LS 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 6. / 140 Anton Groezinger RS 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 140 Alexander Wilmbusse TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 140 Martin Baigelman LV 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 140 Bert Carl LMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 140 Toralf Bohger RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 140 Günther Gerwers RV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 140 Günther Dauelsberg LM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 140 Jonatan Jim Merkler DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 140 Konrad Becking ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 140 Marco von Bose RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 140 Moritz Porwitzki LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 140 Mats Kümblin RS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 4. / 139 Christoph Hirche TW 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 139 Franz Josef Saldern LV 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 139 Ralph Heinermann LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 139 Yaroslav Rebrov RMD 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 139 Danny Sobotta RV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 139 Kian Rahimi LM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 139 Ariel Joaquín Caviglia DM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 139 Carl-Olof Modig ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 139 Kyriákos Dermitzakis RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 139 Shahid al-Dabili LS 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 139 Patrick Degen RS 28 3 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 139 Markus Lehmann TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 139 Jacob Wagenitz LV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 139 Manfred Maas LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 139 Steffen Imbert RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 139 Marcel Tödt RV 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 139 Falko Leng LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 139 Philipp Zabel DM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 139 Dominik Schlarp ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 139 Lukas Fecher RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 139 Marko Dieker LS 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 139 Anton Groezinger RS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 138 Heinrich Falch RV 27 9 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Ask Ferkingstad RMD 26 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Tobias Foerster RM 24 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Watcharaphol Saechio LS 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Silvo Petzel LM 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Leon Pinkert LS 33 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Wellington Nawa RS 33 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Simone Saverino DM 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Davor Ibrić LMD 31 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Ralph Filitz RV 32 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Thido Meier RMD 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Denis Alexis RM 35 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Jessie Mutton LM 25 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Alen Andrijević TW 24 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Patryk Mysona RS 24 8 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Alberto Cafranga LV 26 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Lasse Frederiksen ZM 24 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Ike Teasdale LMD 26 7 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 René Boehme ZM 35 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Rıza Kurtbek TW 27 1 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 138 Jean-Espoir Alo´o TW 26 1 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 138 Christoph Hirche TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 138 Franz Josef Saldern LV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 138 Ralph Heinermann LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 138 Yaroslav Rebrov RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 138 Danny Sobotta RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 138 Kian Rahimi LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 138 Ariel Joaquín Caviglia DM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 138 Carl-Olof Modig ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 138 Kyriákos Dermitzakis RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 138 Shahid al-Dabili LS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 138 Patrick Degen RS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 136 Henrik Stodt TW 37 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Óscar Corona DM 37 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 136 Islam Ivanov LV 37 5 0 € Vertragsende
Zugang 18. / 132 Rıza Kurtbek TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 132 Jean-Espoir Alo´o TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 29. / 131 Ansgar Freericks TW 27 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 131 Niklas Trabandt LV 25 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 131 Benjamin Goroka LMD 23 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 131 Alberto Frizzi RMD 23 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 131 Jonatan Milde RV 21 1 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 131 Eachan Sweemey LM 25 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 131 Florian Chudalla DM 23 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 131 Giorgio Zucchi ZM 24 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 131 Kengo Nadjima RM 24 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 131 Marc Liebscher LS 23 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 131 Silko Tomeit RS 25 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 29. / 131 Leopold Standfest ZM 25 2 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 29. / 131 Alen Andrijević TW 17 4 250 € SV Aufbau Emseloh
Zugang 29. / 131 Alberto Cafranga LV 19 5 120.001 € PSV Rostock
Zugang 29. / 131 Heinrich Falch RV 20 6 280.003 € FC Stubbendorf
Zugang 29. / 131 Jessie Mutton LM 18 4 144.444 € US Enfants des Comores
Zugang 29. / 131 Patryk Mysona RS 17 5 184.000 € SV Oberelspe
Zugang 29. / 131 Tobias Foerster RM 17 4 100.003 € 1.FC Kartoffelsack
Zugang 29. / 131 Watcharaphol Saechio LS 17 5 200.000 € Racing Schlarth
Zugang 29. / 131 Ike Teasdale LMD 19 5 150.001 € Efc Maintal
Zugang 29. / 131 Simone Saverino DM 17 5 150.001 € Arni Rangers
Zugang 29. / 131 Ask Ferkingstad RMD 19 5 365.556 € Fc Begrac
Zugang 29. / 131 Lasse Frederiksen ZM 17 2 133.334 € MJ-Everton
Zugang 29. / 131 René Boehme ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 16. / 131 Janko Badjie LV 26 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 16. / 131 Kyuichi Fukushima RMD 20 1 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 16. / 131 Adam Eckstein DM 25 2 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 16. / 131 Yannic Elsner RM 20 1 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 16. / 131 Henrik Stodt TW 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 131 Niklas Trabandt LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 131 Davor Ibrić LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 131 Alberto Frizzi RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 131 Ralph Filitz RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 131 Florian Chudalla DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 131 Óscar Corona DM 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 131 Islam Ivanov LV 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 131 Eachan Sweemey LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 131 Leopold Standfest ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 131 Kengo Nadjima RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 131 Marc Liebscher LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 131 Silko Tomeit RS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 131 Thido Meier RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 131 Denis Alexis RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 12. / 131 Fabian Maier TW 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 131 Alan Yarkin LV 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 131 Adán Gualtero Ezeta LMD 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 131 Erdiano Núñez RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 131 Manuel Wormland RV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 131 Boris Kreyenkamp LM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 131 Damian Ionescu DM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 131 Stefan Hollweg ZM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 131 Steffen Raßbach RM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 131 Huong Trung LS 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 131 Markus Schulz RS 28 3 0 € Vertragsende
Zugang 12. / 131 Ansgar Freericks TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 131 Janko Badjie LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 131 Benjamin Goroka LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 131 Kyuichi Fukushima RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 131 Jonatan Milde RV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 131 Silvo Petzel LM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 131 Adam Eckstein DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 131 Giorgio Zucchi ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 131 Yannic Elsner RM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 131 Leon Pinkert LS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 12. / 131 Wellington Nawa RS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 10. / 130 Florian Griem TW 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 130 Ronny Gehrick LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 130 Kevin von Kessel LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 130 Paolo Breidenstein RMD 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 130 Julio Prado Estevez RV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 130 Michael Gericke LM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 130 İlhami Işık DM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 130 Oleg Khaitev ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 130 Arno Stiteller RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 130 Yukinaga Kawabata LS 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 10. / 130 Lucas Paixão RS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 10. / 130 Fabian Maier TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 130 Alan Yarkin LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 130 Adán Gualtero Ezeta LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 130 Erdiano Núñez RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 130 Manuel Wormland RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 130 Boris Kreyenkamp LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 130 Damian Ionescu DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 130 Stefan Hollweg ZM 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 130 Steffen Raßbach RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 130 Huong Trung LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 130 Markus Schulz RS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 8. / 129 Jan Moog TW 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 129 Enrico Ruff LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 129 Anastasios Efstathiou LMD 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 129 İlyas Durak RMD 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 129 Fabio Vallaster RV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 129 René Blunk LM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 129 Ouezzin Mbacké DM 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 129 Frank Weiß ZM 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 129 Leroy Abénon RM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 129 Lukas Forneck LS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 8. / 129 Dirk Kwiaton RS 29 4 0 € Vertragsende
Zugang 8. / 129 Florian Griem TW 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 129 Ronny Gehrick LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 129 Kevin von Kessel LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 129 Paolo Breidenstein RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 129 Julio Prado Estevez RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 129 Michael Gericke LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 129 İlhami Işık DM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 129 Oleg Khaitev ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 129 Arno Stiteller RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 129 Yukinaga Kawabata LS 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 8. / 129 Lucas Paixão RS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 15. / 127 Benjamin Stilić LV 26 6 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Alberto Segovia RV 23 5 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Franko Räthel RM 25 7 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Nari Fasuluku LMD 24 6 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Alexander Pavenic TW 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 David Jeppesen LV 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Manuel Gutiérrez Calzado LMD 31 3 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Constantin Wolschke RMD 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Sven Trelenberg RV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Erkki Selin DM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Thomas Bartel ZM 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Franco Häberle RM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Nemanja Vasić LS 31 2 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Fikret Drobac LM 23 6 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 André Gabrillargues TW 23 7 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Schafar Duisebayev ZM 25 7 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Askar Kashuba RMD 25 6 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Yannis Kozian DM 23 7 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Raphaël Deoriti-Castellini LS 22 7 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Jirés Yalongwa RS 23 7 0 € Vertragsende
Abgang 15. / 127 Jonatan Jim Schara RS 33 3 0 € Vertragsende
Zugang 15. / 127 Jan Moog TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 15. / 127 Enrico Ruff LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 15. / 127 Anastasios Efstathiou LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 15. / 127 İlyas Durak RMD 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 15. / 127 Fabio Vallaster RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 15. / 127 René Blunk LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 15. / 127 Ouezzin Mbacké DM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 15. / 127 Frank Weiß ZM 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 15. / 127 Leroy Abénon RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 15. / 127 Lukas Forneck LS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 15. / 127 Dirk Kwiaton RS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 28. / 125 Michael Steiner LM 36 5 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 122 Benjamin Stilić LV 21 3 2 € Colour Salute
Abgang 5. / 122 Paul Rahner RS 26 2 0 € ...wurde gefeuert!
Zugang 5. / 122 Jonatan Jim Schara RS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 122 Raphaël Deoriti-Castellini LS 17 5 22.223 € ESV Delitzsch II
Zugang 5. / 122 André Gabrillargues TW 18 5 90.004 € Lokjohnny United
Zugang 5. / 122 Nari Fasuluku LMD 19 3 8.005 € unbekannt
Zugang 5. / 122 Schafar Duisebayev ZM 20 5 227.007 € Balltreter 2015
Zugang 5. / 122 Askar Kashuba RMD 20 3 301 € Balltreter 2015
Zugang 5. / 122 Alberto Segovia RV 18 2 2 € FC SMIM 12
Zugang 5. / 122 Yannis Kozian DM 18 5 3 € Rot Weiß Oberhausen-Dpt.
Zugang 5. / 122 Jirés Yalongwa RS 18 5 80.001 € Los Torreros Muertos
Zugang 5. / 122 Franko Räthel RM 20 5 11 € Teutonia 08
Zugang 5. / 122 Fikret Drobac LM 18 3 52.001 € Prinz Peppermint FC
Abgang 20. / 121 Ingolf Hügel RV 33 9 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 121 Soufiane Maroc LV 32 9 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 121 Juan Antonio Vázquez RM 32 10 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 121 Vyacheslav Bondarenko RMD 32 9 0 € Vertragsende
