| FunCup | Status | Teams |
|---|---|---|
|
|
Anmeldephase anmelden |
20 / 24 |
|
|
beendet | 32 |
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | Regionalliga A | 5 | 2. Runde | 24 | 176 | 15,3 | 26,0 | 110.000 | |
| 141 | Regionalliga D | 6 | 2. Runde | 25 | 175 | 17,1 | 27,7 | 110.000 | |
| 140 | Regionalliga C | 4 | 3. Runde | 24 | 172 | 16,9 | 27,0 | 110.000 | |
| 139 | Regionalliga A | 5 | 2. Runde | 22 | 166 | 16,1 | 26,8 | 110.000 | |
| 138 | Oberliga G | 1 | 1. Runde | 22 | 160 | 15,5 | 25,8 | 110.000 | |
| 137 | Oberliga G | 4 | 2. Runde | 22 | 159 | 15,6 | 24,8 | 110.000 | |
| 136 | Regionalliga B | 15 | 3. Runde | 22 | 151 | 14,7 | 24,4 | 110.000 | |
| 135 | Regionalliga C | 10 | 3. Runde | 22 | 157 | 15,0 | 24,6 | 110.000 | |
| 134 | 2. Liga Nord | 16 | 3. Runde | 22 | 163 | 15,9 | 23,5 | 110.000 | |
| 133 | 2. Liga Süd | 13 | 2. Runde | 22 | 169 | 16,4 | 24,5 | 110.000 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12. / 143 |
Mikael Eggen
|
TW | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
3. / 143 |
Torsten Löbel
|
LV | 20 | 4 | 0 € | Vertragsende |
|
|
3. / 143 |
Olai Kleiven
|
LV | 17 | 4 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 143 |
Benjamin Backe
|
LS | 34 | 17 | 6.555.555 € | Aschenplatzkicker e.v. |
|
|
2. / 143 |
Maximilian Haugsvær
|
ZM | 33 | 18 | 4.888.890 € | FC Veltins 04 |
|
|
2. / 143 |
Sten Linge
|
RS | 32 | 17 | 7.555.556 € | FC Veltins 04 |
|
|
2. / 143 |
Iver Hagenes
|
TW | 32 | 16 | 9.130.894 € | FC Hamm Atomics |
|
|
2. / 143 |
Hermann Tveita
|
LS | 18 | 5 | 5.385 € | Team-Creativ |
|
|
16. / 142 |
Christopher Otterlei
|
ZM | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
1. / 142 |
Henrikki Vänttinen
|
RV | 34 | 17 | 3.255.001 € | Wald Buben |