Noch keine Freunde hinzugefügt.
| Saison | Liga | Platz | OFM-Pokal | Mannschaft | Stärke | D.-St. | D.-Alter | Stadion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | Oberliga A | 15 | 1. Runde | 13 | 102 | 9,7 | 25,9 | 19.150 | |
| 144 | Oberliga G | 8 | 1. Runde | 13 | 96 | 9,2 | 25,2 | 9.150 | |
| 143 | Oberliga G | 10 | — | 13 | 90 | 8,6 | 24,2 | 9.150 | |
| 142 | Verbandsliga 2 | 1 | — | 15 | 91 | 8,7 | 24,8 | 9.500 | |
| 141 | Oberliga A | 17 | 1. Runde | 14 | 90 | 8,4 | 24,3 | 9.500 | |
| 140 | Oberliga G | 14 | 1. Runde | 15 | 88 | 8,2 | 23,6 | 4.500 | |
| 139 | Oberliga A | 15 | — | 15 | 81 | 7,6 | 22,9 | 650 | |
| 138 | Verbandsliga 2 | 3 | — | 16 | 74 | 7,0 | 23,6 | 800 | |
| 137 | Verbandsliga 4 | 5 | — | 15 | 64 | 5,3 | 25,3 | 800 |
| Saison | Spieler | Pos | Alter | Stärke | Preis | alter / neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
17. / 146 |
Jhonder Ordóñez
|
VS | 17 | 5 | 500.001 € | FC Johnny Walker |
|
|
10. / 146 |
Jhonder Ordóñez
|
VS | 17 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
23. / 145 |
Boon Chung
|
TW | 21 | 9 | 2.900.001 € | FC Berlimona |
|
|
7. / 145 |
Andrés Espinoza
|
RM | 17 | 2 | 4.985 € | Garbeker Kickers |
|
|
5. / 145 |
Andrés Espinoza
|
RM | 17 | 2 | 0 € | A-Jugend |
|
|
2. / 145 |
Maxwell Taylor
|
TW | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |
|
|
12. / 144 |
Boon Chung
|
TW | 20 | 8 | 1.250.000 € | 1. FC Abi |
|
|
11. / 144 |
Arfang Diao
|
TW | 21 | 10 | 7.160.000 € | 1.FC Baguette 04 |
|
|
3. / 144 |
Omar Gonzalez Gonzalez
|
RV | 18 | 5 | 300.001 € | HDL Nürnberg 08 |
|
|
0. / 144 |
Omar Gonzalez Gonzalez
|
RV | 18 | 5 | 0 € | A-Jugend |