1. fc aarian Verbandsliga 2, 5. Platz
Übersicht

1. fc aarian

Verbandsliga 2

Manager: aarian
Letzter Login: 19. Spieltag
Clan:
Gründung: 27.11.2012 (1. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion der Freundschaft

299.998 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 26,5 J.
27,0
F
Friendly
Ø 26,5 J.
27,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
49 €
Fairplay-Koeffizient:
2,75
Achievements (28/36)
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2019
Achievement
Ostern 2019
Suche alle Ostereier, um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
Für die nächste Stufe musst Du insgesamt 6 Ostereier finden
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 500h abschließen
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 175 Tage in Folge ein.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
2.Liga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 1. Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
300.000 €
für dein Vereinskonto!
glueckspilz
Achievement
Glückspilz
Es wurden mit nur einem Wettschein 5.000 € im Wettbüro gewonnen.
Nächste Stufe:
Gewinne mit einem Wettschein 10.000 € im Wettbüro.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 100 Jugendspieler verpflichtet.
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
50.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 11 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 20 Spieler aufgewertet.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 100.000.000 €
Der höchste Level wurde erreicht.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 10.000.000 € verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
141 Verbandsliga 3 8 11 35 3,0 26,5 299.998
140 Verbandsliga 1 17 11 30 2,7 26,9 299.998
139 Verbandsliga 1 13 11 31 2,5 24,9 299.998
138 Verbandsliga 2 11 11 30 2,5 24,5 299.998
137 Verbandsliga 3 11 11 32 2,8 26,1 299.998
136 Verbandsliga 3 11 11 30 2,6 26,4 299.998
135 Verbandsliga 3 17 11 29 2,5 25,5 299.998
134 Verbandsliga 3 18 11 33 2,7 25,3 299.998
133 Verbandsliga 1 14 11 31 3,1 27,5 299.998
132 Verbandsliga 2 12 11 31 2,8 26,4 299.998
131 Oberliga F 18 1. Runde 11 27 2,6 26,0 299.998
130 Oberliga G 16 1. Runde 11 125 3,7 23,9 299.998
129 Oberliga D 12 1. Runde 15 143 12,4 31,9 299.998
128 Oberliga G 3 2. Runde 18 148 13,6 31,7 299.998
127 Regionalliga A 17 1. Runde 23 158 14,5 29,0 299.998
126 Regionalliga D 9 2. Runde 24 156 15,0 28,3 299.998
125 Regionalliga C 7 1. Runde 24 151 14,8 29,3 299.998
124 Regionalliga D 9 2. Runde 29 147 14,2 27,4 299.998
123 Oberliga H 1 Meister 3. Runde 30 144 13,6 26,8 299.998
122 Oberliga A 4 1. Runde 28 137 12,7 27,7 299.998
121 Oberliga B 9 1. Runde 28 131 12,5 28,0 299.998
120 Oberliga E 9 1. Runde 26 127 12,3 27,7 299.998
119 Oberliga G 12 25 114 11,0 26,8 299.998
118 Verbandsliga 2 2 24 110 10,2 26,2 299.998
117 Verbandsliga 5 4 24 101 9,5 25,2 299.998
116 Verbandsliga 1 11 15 44 4,0 25,1 299.998
115 Verbandsliga 6 11 16 36 3,0 24,9 299.998
114 Verbandsliga 2 14 11 31 2,7 25,9 299.998
113 Verbandsliga 3 16 11 32 2,8 24,5 299.998
112 Verbandsliga 7 15 11 37 3,2 25,9 299.998
111 Verbandsliga 4 11 15 34 3,0 24,5 299.998
110 Verbandsliga 9 10 11 32 2,6 25,1 299.998
109 Verbandsliga 1 18 11 31 2,6 25,6 299.998
108 Verbandsliga 9 10 11 28 2,5 25,9 299.998
107 Verbandsliga 9 18 11 27 2,3 24,8 299.998
106 Verbandsliga 10 9 11 29 2,6 25,3 299.998
105 Verbandsliga 8 18 11 31 2,3 25,3 299.998
104 Verbandsliga 3 16 11 30 2,5 26,7 299.998
103 Verbandsliga 9 17 11 30 2,6 24,8 299.998
102 Verbandsliga 4 17 11 29 2,7 25,2 299.998
101 Verbandsliga 8 16 11 36 3,1 26,7 299.998
100 Verbandsliga 1 17 11 28 2,3 26,6 299.998
99 Verbandsliga 9 15 11 32 2,6 23,5 299.998
98 Verbandsliga 5 15 11 31 2,6 26,9 299.998
97 Verbandsliga 7 11 11 32 2,8 26,5 299.998
96 Verbandsliga 13 10 11 31 2,8 27,2 299.998
95 Verbandsliga 14 18 1. Runde 11 26 2,4 25,7 299.998
94 Verbandsliga 5 18 2. Runde 11 26 2,0 23,0 299.998
93 Verbandsliga 9 17 1. Runde 11 28 2,3 25,0 299.998
92 Verbandsliga 9 18 11 41 2,4 24,8 299.998
91 Verbandsliga 6 16 1. Runde 14 46 4,3 24,3 299.998
90 Verbandsliga 14 12 1. Runde 19 46 4,3 24,5 299.998
89 Verbandsliga 12 13 1. Runde 14 45 4,2 25,4 299.998
88 Verbandsliga 15 17 2. Runde 14 41 4,0 24,4 299.998
87 Verbandsliga 16 16 2. Runde 14 39 3,8 23,4 299.998
86 Verbandsliga 1 15 1. Runde 12 59 4,4 23,0 299.998
85 Oberliga G 18 2. Runde 13 126 7,6 22,8 299.998
84 Oberliga C 13 2. Runde 26 134 12,9 25,2 299.998
83 Verbandsliga 13 1 Meister 2. Runde 23 133 12,8 25,6 299.998
82 Verbandsliga 8 9 1. Runde 27 127 12,0 24,0 299.998
81 Verbandsliga 8 7 1. Runde 24 120 11,5 23,7 299.998
80 Verbandsliga 7 6 1. Runde 21 124 11,1 23,4 299.998
79 Verbandsliga 10 6 1. Runde 22 125 11,8 24,6 299.998
78 Verbandsliga 1 9 1. Runde 20 112 9,7 24,2 299.998
77 Verbandsliga 5 10 2. Runde 20 112 10,6 23,0 299.998
76 Verbandsliga 15 6 1. Runde 18 121 10,8 22,6 299.998
75 Oberliga G 16 1. Runde 22 126 11,9 24,8 299.998
74 Verbandsliga 15 2 1. Runde 20 125 11,9 25,4 299.998
73 Verbandsliga 13 10 2. Runde 26 116 11,0 23,9 299.998
72 Oberliga F 16 1. Runde 24 107 9,9 23,5 299.998
71 Regionalliga C 17 2. Runde 22 158 12,4 22,9 299.998
70 Oberliga B 2 2. Runde 25 153 15,1 28,0 299.998
69 Oberliga H 13 1. Runde 22 152 14,3 28,3 299.998
68 Regionalliga A 17 1. Runde 18 159 14,8 26,9 299.998
67 Regionalliga B 7 2. Runde 25 159 15,4 26,7 299.998
66 Regionalliga B 13 5. Runde 24 160 15,1 27,5 299.998
65 Regionalliga A 5 3. Runde 23 172 15,7 28,0 299.998
64 Regionalliga A 8 1. Runde 24 172 16,7 27,5 299.998
63 2. Liga Süd 15 3. Runde 25 172 16,8 27,8 299.998
62 Regionalliga C 2 1. Runde 30 171 16,8 27,1 299.998
61 Regionalliga C 9 2. Runde 28 169 16,3 26,7 299.998
60 Regionalliga B 7 1. Runde 26 164 15,7 26,6 299.998
59 Oberliga H 1 Meister 3. Runde 24 161 15,6 26,2 299.998
58 Oberliga B 3 3. Runde 24 151 14,6 25,5 299.998
57 Oberliga A 3 1. Runde 19 149 14,4 26,3 299.998
56 Oberliga G 12 2. Runde 19 144 13,7 26,0 299.998
55 Verbandsliga 9 2 3. Runde 22 136 13,1 25,5 299.998
54 Verbandsliga 7 3 2. Runde 22 128 12,1 24,7 299.998
53 Verbandsliga 5 12 20 120 11,5 24,5 299.998
52 Landesliga 5 1 Meister 18 110 10,7 25,2 299.998
51 Landesliga 9 5 26 102 8,1 24,6 199.998
50 Verbandsliga 9 18 1. Runde 12 126 3,7 26,2 199.998
49 Verbandsliga 7 6 1. Runde 18 125 12,0 26,3 99.999
48 Verbandsliga 1 3 1. Runde 20 119 11,2 24,9 99.999
47 Verbandsliga 12 10 2. Runde 18 117 11,4 24,5 149.999
46 Verbandsliga 10 6 2. Runde 20 116 10,9 24,5 149.999
45 Oberliga E 16 2. Runde 17 144 10,6 24,5 154.999
44 Oberliga C 10 2. Runde 27 143 13,6 25,2 156.999
43 Oberliga H 9 2. Runde 20 134 12,7 25,4 156.999
42 Verbandsliga 2 1 Meister 1. Runde 20 126 12,1 24,3 156.999
41 Verbandsliga 7 4 1. Runde 18 122 11,6 25,2 156.999
40 Verbandsliga 5 8 3. Runde 17 112 10,7 24,5 156.999
39 Verbandsliga 2 5 1. Runde 17 103 9,7 23,9 156.999
38 Oberliga B 17 2. Runde 18 125 9,3 24,1 156.999
37 Verbandsliga 1 2 4. Runde 19 124 11,9 25,2 156.999
36 Verbandsliga 12 5 15 117 11,0 24,7 156.999
35 Landesliga 13 1 Meister 20 107 10,2 22,4 57.000
34 Verbandsliga 9 16 1. Runde 17 97 9,0 22,0 59.500
33 Oberliga C 17 1. Runde 14 115 8,7 21,8 59.500
32 Oberliga E 11 1. Runde 22 141 12,4 22,6 59.500
31 Oberliga D 9 3. Runde 20 140 13,3 25,1 59.500
30 Verbandsliga 13 1 Meister 2. Runde 16 135 13,0 25,5 59.500
29 Verbandsliga 10 4 1. Runde 23 141 13,2 25,0 59.500
28 Verbandsliga 12 7 4. Runde 20 130 12,6 24,3 59.500
27 Verbandsliga 6 4 5. Runde 21 126 12,0 23,3 59.500
26 Verbandsliga 10 6 3. Runde 20 123 11,8 23,3 56.750
25 Landesliga 13 2 2. Runde 18 113 10,6 22,9 56.750
24 Landesliga 25 5 2. Runde 16 118 9,5 22,6 56.750
23 Verbandsliga 10 16 1. Runde 18 117 10,7 23,4 56.750
22 Landesliga 16 2 2. Runde 17 116 10,6 23,4 56.750
21 Landesliga 30 3 2. Runde 16 116 10,9 23,7 56.750
20 Landesliga 29 4 17 110 10,1 23,2 56.750
19 Landesliga 5 4 1. Runde 16 105 9,6 22,6 56.750
18 Landesliga 24 9 1. Runde 17 109 10,3 22,4 56.750
17 Landesliga 31 8 1. Runde 22 108 10,3 22,2 56.750
16 Landesliga 32 14 1. Runde 18 101 9,7 22,0 56.750
15 Landesliga 25 12 1. Runde 14 124 8,6 21,9 56.750
14 Landesliga 19 3 2. Runde 22 120 10,4 21,6 250
13 Landesliga 30 3 1. Runde 21 109 8,5 21,4 4.900
12 Landesliga 3 6 2. Runde 18 86 6,9 20,8 4.900
11 Landesliga 31 3 4. Runde 18 78 6,7 20,6 4.900
10 Landesliga 15 4 1. Runde 14 70 5,8 20,6 4.900
9 Verbandsliga 9 17 2. Runde 17 60 5,4 19,3 4.900
8 Verbandsliga 9 11 1. Runde 18 76 6,8 18,3 4.900
7 Landesliga 17 1 Meister 3. Runde 14 66 6,0 23,6 4.900
6 Verbandsliga 7 17 2. Runde 14 59 4,0 22,7 4.900
5 Landesliga 31 1 Meister 2. Runde 15 57 5,3 28,7 4.900
4 Verbandsliga 11 16 2. Runde 15 49 4,7 27,7 3.150
3 Verbandsliga 12 13 2. Runde 13 43 4,0 25,6 450
2 Landesliga 23 4 1. Runde 17 40 3,9 27,8 600
1 Verbandsliga 14 18 17 41 3,5 26,8 600
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 28. / 141 Fred Horton TW 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 141 Leonardo Ferra LV 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 141 Sherard Denton LMD 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 141 Charles Paillard RMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 141 Maik Pahmeyer RV 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 141 Oliver Zangerl VS 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 141 Adrian Aber LM 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 141 Dean Peake DM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 141 Thomas Tunstall ZM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 141 Riccardo Giordano RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 28. / 141 Lombard Watson MS 25 2 0 € Vertragsende
Zugang 28. / 141 Wilford Segal TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 141 Dan Georghegane LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 141 Oscar Warde LMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 141 Casey Reardon RMD 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 141 Thanh Binh Trieu RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 141 Giusto Cipriano VS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 141 Norbert Wright LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 141 Mike Lawless DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 141 Raman Zuew ZM 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 141 Mickey Noel-Williams RM 30 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 28. / 141 Shafiq al-Qummi MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 26. / 140 Barôme Ibinyobwa TW 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 140 Abdel Rasul Bakshit LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 140 Silas Nyariki LMD 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 140 Joe Anaba RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 140 Ahmed Hassan Décou RV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 140 Policarpo Pinto VS 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 140 Jefferson Lyoba LM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 140 Owen Mbata DM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 140 Augusto Leonildo Mogasso ZM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 140 Yohanes Chelanga RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 26. / 140 Félix Aurèle Bawoyeu MS 28 3 0 € Vertragsende
Zugang 25. / 140 Fred Horton TW 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 140 Leonardo Ferra LV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 140 Sherard Denton LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 140 Charles Paillard RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 140 Maik Pahmeyer RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 140 Oliver Zangerl VS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 140 Adrian Aber LM 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 140 Dean Peake DM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 140 Thomas Tunstall ZM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 140 Riccardo Giordano RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 140 Lombard Watson MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 24. / 139 Grady Parson TW 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 139 Giuseppe Conetta LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 139 Ron Jansen LMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 139 Andreas Glaber RMD 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 139 Jannis Ammann RV 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 139 Tobias Scheibner VS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 139 Wilf Hagarty LM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 139 Thomas Bojor DM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 139 Amadeus Hirz ZM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 139 Ethan Tressle RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 24. / 139 Steve Just MS 27 3 0 € Vertragsende
Zugang 24. / 139 Barôme Ibinyobwa TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 139 Abdel Rasul Bakshit LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 139 Silas Nyariki LMD 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 139 Joe Anaba RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 139 Ahmed Hassan Décou RV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 139 Policarpo Pinto VS 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 139 Jefferson Lyoba LM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 139 Owen Mbata DM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 139 Augusto Leonildo Mogasso ZM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 139 Yohanes Chelanga RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 24. / 139 Félix Aurèle Bawoyeu MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 22. / 138 Steven Bullard TW 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 138 Féng Jiu-Ling LV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 138 Ivory Doane LMD 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 138 Hugo Cline RMD 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 138 Ron Armfield RV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 138 Phouangkeo Phommahaxay VS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 138 Joshua Larkin LM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 138 Chuck Dent DM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 138 Delroy Tierney ZM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 138 Bryan Cooney RM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 22. / 138 Alfonso Webb MS 25 2 0 € Vertragsende
Zugang 22. / 138 Grady Parson TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 138 Giuseppe Conetta LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 138 Ron Jansen LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 138 Andreas Glaber RMD 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 138 Jannis Ammann RV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 138 Tobias Scheibner VS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 138 Wilf Hagarty LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 138 Thomas Bojor DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 138 Amadeus Hirz ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 138 Ethan Tressle RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 22. / 138 Steve Just MS 26 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 20. / 137 Lucas Wrigley TW 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 137 Kennith Todd LV 33 4 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 137 Gergő Vécsei LMD 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 137 Trevor Ayres RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 137 Riley Thatcher RV 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 137 Davy Drummond VS 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 137 Randy Siddall LM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 137 Faarax Cali Ibraahim DM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 137 Omar Iglesias ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 137 Lee Philipps RM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 20. / 137 Ubirajara Wilvert MS 28 3 0 € Vertragsende
Zugang 20. / 137 Steven Bullard TW 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 137 Féng Jiu-Ling LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 137 Ivory Doane LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 137 Hugo Cline RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 137 Ron Armfield RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 137 Phouangkeo Phommahaxay VS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 137 Joshua Larkin LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 137 Chuck Dent DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 137 Delroy Tierney ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 137 Bryan Cooney RM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 20. / 137 Alfonso Webb MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 18. / 136 Gallad Looyaan TW 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 136 Lirim Sazdov LV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 136 Dane Worthington LMD 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 136 Claes Lysén RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 136 Marcus Warhurst RV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 136 Manga Ngoudjo VS 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 136 Vincent Sasson LM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 136 Dela Inné DM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 136 Eric Beckham ZM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 136 Andrzej Przybysz RM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 18. / 136 Bennie Paine MS 23 1 0 € Vertragsende
Zugang 18. / 136 Lucas Wrigley TW 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 136 Kennith Todd LV 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 136 Gergő Vécsei LMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 136 Trevor Ayres RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 136 Riley Thatcher RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 136 Davy Drummond VS 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 136 Randy Siddall LM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 136 Faarax Cali Ibraahim DM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 136 Omar Iglesias ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 136 Lee Philipps RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 18. / 136 Ubirajara Wilvert MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 16. / 135 Ellery Steele TW 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 135 Amirari Kiguru LV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 135 Rewa Connelly LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 135 Raphael Andrews RMD 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 135 Jules Dardouri RV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 135 Noah Matthews VS 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 135 Zbyněk Čapek LM 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 135 Ned Notman DM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 135 Coy Lenagh ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 135 Damian Crawford RM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 16. / 135 Carson Greene MS 23 1 0 € Vertragsende
Zugang 16. / 135 Gallad Looyaan TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 135 Lirim Sazdov LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 135 Dane Worthington LMD 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 135 Claes Lysén RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 135 Marcus Warhurst RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 135 Manga Ngoudjo VS 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 135 Vincent Sasson LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 135 Dela Inné DM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 135 Eric Beckham ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 135 Andrzej Przybysz RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 16. / 135 Bennie Paine MS 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 14. / 134 Makram al-Yaman TW 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 134 Pierre Weare LV 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 134 Tabeh Varney LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 134 Brent Gow RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 134 Dale Potaka RV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 134 Clarence Etherington VS 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 134 Shelby Priestley LM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 134 Jakapong Wangchan DM 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 134 Pasquale Upcraft ZM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 134 Nelson Siddall RM 31 4 0 € Vertragsende
Abgang 14. / 134 Dimosthénis Georgiou MS 24 1 0 € Vertragsende
Zugang 14. / 134 Ellery Steele TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 134 Amirari Kiguru LV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 134 Rewa Connelly LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 134 Raphael Andrews RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 134 Jules Dardouri RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 134 Noah Matthews VS 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 134 Zbyněk Čapek LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 134 Ned Notman DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 134 Coy Lenagh ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 134 Damian Crawford RM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 14. / 134 Carson Greene MS 22 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 12. / 133 Qamargull Amir TW 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 133 Nizam Kohistani LV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 133 Fredrick Haston LMD 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 12. / 133 Gregory Greyson RMD 27 3 0 € Vertragsende
