Schalke1904 Verbandsliga 3, 6. Platz
Übersicht

Schalke1904

Verbandsliga 3

Manager: SorenV
Letzter Login: 23. Spieltag
Clan:
Gründung: 13.01.2014 (12. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Scheiss BvB Stadion

122.000 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 25,3 J.
25,0
F
Friendly
Ø 25,3 J.
22,5
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
57 €
Fairplay-Koeffizient:
2,50
Achievements (25/36)
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
25.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 50.000.000 € auf dem Vereinskonto zusammen.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 100.000 Plätze ausgebaut.
Der höchste Level wurde erreicht.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 50 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 100 Spieler aus deiner Jugend.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Nächste Stufe:


Nächste Stufe: 288h abschließen
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 20 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 10.000.000 € auf dem Transfermarkt.
turnbeutel
Achievement
Turnbeutel
Die Mannschaft ist 50 Mal ins Trainingslager oder zum Turnier gefahren.
Der höchste Level wurde erreicht.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Nächste Stufe:
Logge dich 70 Tage in Folge ein.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 50.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 100.000.000 €.
niete
Achievement
Schwarze Serie
40 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Der höchste Level wurde erreicht.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 10 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 11 Spieler aufgewertet.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Regionalliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die 2.Liga auf und hol dir einen weiteren Stern.
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 150 erreicht!
Der höchste Level wurde erreicht.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
20 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Nächste Stufe:
Spiele 30 Spiele in Folge ohne Niederlage.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
preistreiber
Achievement
Preistreiber
Es wurden 100 Mal die Eintrittspreise angepasst.
Der höchste Level wurde erreicht.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
141 Verbandsliga 3 14 11 34 2,8 25,8 122.000
140 Verbandsliga 3 15 11 33 2,8 25,5 122.000
139 Verbandsliga 2 16 11 32 2,6 26,3 122.000
138 Verbandsliga 2 14 11 26 2,1 25,3 122.000
137 Verbandsliga 3 13 11 33 2,5 23,1 122.000
136 Verbandsliga 2 12 11 35 2,9 25,1 122.000
135 Oberliga D 17 1. Runde 11 35 3,2 27,3 122.000
134 Oberliga G 11 2. Runde 11 118 9,6 27,3 122.000
133 Oberliga G 9 1. Runde 22 115 11,0 28,3 122.000
132 Oberliga G 12 23 113 10,5 27,7 122.000
131 Verbandsliga 3 1 Meister 26 99 8,3 28,3 122.000
130 Verbandsliga 3 10 22 78 4,2 27,4 122.000
129 Verbandsliga 2 12 11 30 2,6 26,2 122.000
128 Verbandsliga 2 14 11 36 3,0 23,9 122.000
127 Oberliga H 18 1. Runde 13 35 3,0 24,5 122.000
126 Regionalliga B 18 1. Runde 11 31 2,8 25,8 122.000
125 Regionalliga A 14 2. Runde 11 146 10,6 26,2 122.000
124 Regionalliga B 12 1. Runde 24 155 14,8 28,7 122.000
123 Regionalliga B 8 2. Runde 25 169 15,8 28,0 122.000
122 Regionalliga D 4 1. Runde 25 169 15,7 28,6 122.000
121 Regionalliga A 8 2. Runde 25 174 15,7 28,9 122.000
120 Regionalliga B 11 2. Runde 22 158 14,8 29,6 122.000
119 Regionalliga C 7 2. Runde 25 157 15,0 29,5 122.000
118 Regionalliga D 5 2. Runde 26 155 15,1 30,2 122.000
117 Regionalliga A 11 2. Runde 23 153 14,8 30,2 122.000
116 Regionalliga A 11 1. Runde 25 153 14,2 29,8 122.000
115 Regionalliga A 11 1. Runde 25 158 14,7 30,2 122.000
114 Regionalliga C 8 1. Runde 26 157 15,0 29,8 122.000
113 Regionalliga B 11 2. Runde 25 157 15,0 29,8 122.000
112 Regionalliga D 13 1. Runde 23 153 14,6 29,4 122.000
111 Regionalliga B 12 2. Runde 22 152 14,4 29,3 122.000
110 Regionalliga B 11 2. Runde 24 154 14,5 29,7 122.000
109 Regionalliga A 10 2. Runde 26 155 14,7 28,7 122.000
108 Regionalliga C 11 2. Runde 24 156 14,8 28,5 122.000
107 Regionalliga A 14 2. Runde 26 152 14,6 30,0 122.000
106 Regionalliga A 10 1. Runde 27 150 14,1 30,1 122.000
105 Regionalliga D 14 2. Runde 26 150 14,2 29,9 122.000
104 Regionalliga D 4 3. Runde 25 157 14,7 29,5 122.000
103 Regionalliga B 14 2. Runde 26 154 15,1 30,5 122.000
102 Regionalliga B 11 3. Runde 26 150 14,1 30,7 122.000
101 Oberliga G 1 Meister 2. Runde 22 153 14,7 31,4 122.000
100 Oberliga A 4 2. Runde 24 148 13,9 32,5 122.000
99 Verbandsliga 9 1 Meister 24 104 10,2 31,6 122.000
98 Verbandsliga 9 9 25 102 9,1 31,5 122.000
97 Verbandsliga 5 4 23 94 8,9 31,0 90.000
96 Verbandsliga 8 9 24 91 8,6 31,0 117.000
95 Oberliga C 17 1. Runde 23 80 6,4 30,0 117.000
94 Oberliga F 6 1. Runde 16 158 13,8 28,4 117.000
93 Regionalliga D 15 3. Runde 24 159 14,9 31,0 117.000
92 Regionalliga C 11 4. Runde 19 166 16,3 29,8 85.000
91 Oberliga D 1 Meister 2. Runde 23 169 15,9 30,1 82.000
90 Oberliga A 12 1. Runde 25 151 13,7 31,0 82.000
89 Oberliga C 10 3. Runde 11 160 14,5 25,0 108.000
88 Oberliga E 5 2. Runde 24 157 15,4 27,8 108.000
87 Oberliga C 8 3. Runde 23 154 14,9 27,6 108.000
86 Oberliga A 7 1. Runde 24 151 14,7 27,7 108.000
85 Oberliga H 10 2. Runde 23 148 14,1 27,5 108.000
84 Oberliga D 11 2. Runde 19 144 14,3 28,4 108.000
83 Oberliga A 7 2. Runde 23 150 14,3 29,0 108.000
82 Oberliga B 12 1. Runde 22 145 14,3 28,7 108.000
81 Oberliga H 11 2. Runde 20 145 13,9 28,5 81.000
80 Oberliga F 8 3. Runde 19 144 14,0 28,9 103.000
79 Oberliga B 13 2. Runde 20 139 13,6 28,3 76.000
78 Oberliga F 7 1. Runde 22 138 12,9 27,8 98.000
77 Oberliga D 11 3. Runde 16 144 14,2 27,2 98.000
76 Oberliga B 9 3. Runde 19 147 14,1 28,7 98.000
75 Oberliga F 4 1. Runde 21 148 14,3 28,4 72.000
74 Oberliga H 5 3. Runde 19 146 14,1 27,6 94.000
73 Oberliga H 12 1. Runde 22 147 14,2 27,5 66.000
72 Oberliga D 5 2. Runde 20 144 13,7 27,9 66.000
71 Oberliga D 5 1. Runde 18 144 13,6 27,7 65.000
70 Regionalliga B 16 3. Runde 18 164 14,9 28,7 82.000
69 Regionalliga A 9 4. Runde 17 165 15,9 29,5 82.000
68 Regionalliga A 9 4. Runde 16 162 15,8 30,8 82.000
67 Regionalliga B 10 1. Runde 17 159 15,4 28,9 82.000
66 Regionalliga B 12 3. Runde 15 158 15,2 29,4 82.000
65 Regionalliga A 14 1. Runde 17 150 14,5 29,1 61.000
64 Regionalliga A 14 3. Runde 15 145 13,5 27,9 78.000
63 Regionalliga B 11 1. Runde 13 167 15,2 28,5 78.000
62 Regionalliga C 4 4. Runde 16 166 16,2 30,8 78.000
61 Oberliga C 1 Meister 1. Runde 15 162 15,9 30,7 56.000
60 Oberliga F 12 3. Runde 15 149 14,3 29,3 56.000
59 Oberliga C 8 3. Runde 14 144 13,8 29,5 55.000
58 Oberliga G 13 2. Runde 15 140 13,6 28,3 55.000
57 Verbandsliga 3 2 1. Runde 16 133 12,9 27,2 67.500
56 Verbandsliga 10 3 1. Runde 16 126 12,1 26,2 45.500
55 Verbandsliga 13 9 1. Runde 16 120 11,6 25,2 62.500
54 Verbandsliga 14 9 1. Runde 16 113 11,0 24,2 62.500
53 Verbandsliga 7 13 15 104 10,0 22,9 45.500
52 Landesliga 4 3 15 97 9,4 22,2 45.500
51 Landesliga 11 4 14 90 8,7 21,4 58.100
50 Landesliga 4 7 12 83 7,7 20,7 58.100
49 Landesliga 13 9 21 74 6,6 22,0 42.100
48 Verbandsliga 10 18 1. Runde 14 37 3,3 22,9 54.100
47 Oberliga D 18 1. Runde 13 47 2,0 22,8 37.100
46 Regionalliga D 17 1. Runde 12 131 4,9 26,8 49.100
45 Regionalliga B 13 4. Runde 13 147 13,8 31,9 46.100
44 Regionalliga A 12 4. Runde 15 154 14,6 31,9 46.100
43 Regionalliga A 8 2. Runde 17 156 15,2 30,9 34.100
42 Regionalliga B 8 2. Runde 17 157 15,3 30,4 41.300
41 Regionalliga B 8 4. Runde 16 157 15,2 30,8 41.300
40 Regionalliga D 8 4. Runde 15 159 15,4 31,5 41.300
39 Regionalliga D 13 4. Runde 15 157 15,3 30,7 41.300
38 Oberliga B 2 3. Runde 15 154 15,1 30,2 41.300
37 Oberliga C 5 2. Runde 15 148 14,4 29,6 41.300
36 Verbandsliga 5 1 Meister 2. Runde 17 139 13,5 28,0 41.300
35 Verbandsliga 10 6 2. Runde 15 135 13,0 28,7 41.300
34 Verbandsliga 7 7 1. Runde 14 125 12,0 29,2 41.300
33 Verbandsliga 16 7 1. Runde 13 120 11,5 29,2 41.300
32 Verbandsliga 14 12 1. Runde 14 120 11,7 29,0 29.300
31 Verbandsliga 7 6 1. Runde 14 115 11,4 28,6 29.300
30 Verbandsliga 3 12 12 115 10,9 29,5 35.800
29 Landesliga 4 2 17 108 10,7 27,6 26.300
28 Landesliga 15 3 18 106 10,2 26,8 32.300
27 Landesliga 4 6 1. Runde 16 99 9,6 25,9 32.300
26 Landesliga 9 10 1. Runde 16 100 9,6 25,4 19.700
25 Landesliga 25 8 2. Runde 15 93 9,0 24,8 20.100
24 Landesliga 14 10 2. Runde 14 89 8,5 24,2 10.200
23 Landesliga 21 7 1. Runde 14 83 7,8 23,2 9.000
22 Landesliga 12 14 2. Runde 13 78 7,4 22,6 11.200
21 Landesliga 10 16 1. Runde 14 72 6,9 22,9 12.200
20 Landesliga 1 16 1. Runde 13 65 5,9 22,2 10.200
19 Landesliga 11 15 3. Runde 13 96 7,9 22,2 7.700
18 Landesliga 30 7 12 109 10,2 29,4 8.200
17 Landesklasse 6 4 14 93 9,1 29,4 6.900
16 Landesklasse 2 7 13 79 7,4 27,7 4.400
15 Landesklasse 15 7 14 75 6,4 26,1 3.000
14 Landesklasse 24 9 11 63 5,7 26,1 1.800
13 Landesliga 20 18 14 55 4,6 31,1 1.500
12 Landesklasse 37 3 12 29 2,8 28,5 300
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 5. / 142 Quentin Ashton TW 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 142 Bruno Muir LIB 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 142 Chayce Garner LV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 142 Mohamed Mazloum LMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 142 Dan White RMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 142 Alfred Bowen RV 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 142 Wade Glover LM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 142 Denny Carney DM 33 5 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 142 Jimmy Pembridge ZM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 142 Paul Delos Reyes RM 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 5. / 142 Ian Valentine MS 26 2 0 € Vertragsende
Zugang 5. / 142 Jame Connoly TW 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 142 Galen Hamer LIB 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 142 Loren Binmore LV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 142 Cristian Thornewell LMD 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 142 Abe Lovering RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 142 Antony Eastham RV 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 142 Edmund Doig LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 142 Billy Hamilton DM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 142 Wiley Carter ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 142 Ronnie Eyo-Ita RM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 142 Adolph Traynor MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 3. / 141 Kabucho Lelei TW 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Abdalmonem Hamdan Kaka LIB 33 5 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Madji Kalla Maïnassara LV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Tewodros Kibowen LMD 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Saye Dianda RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Papiss Demba Fadiga RV 21 3 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Paul Dossou LM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Lawrence Ndyabagye DM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Dikilu Gizenga ZM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Ja Munabi RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 3. / 141 Isshaga Traore MS 22 1 0 € Vertragsende
Zugang 3. / 141 Quentin Ashton TW 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Bruno Muir LIB 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Chayce Garner LV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Mohamed Mazloum LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Dan White RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Alfred Bowen RV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Wade Glover LM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Denny Carney DM 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Jimmy Pembridge ZM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Paul Delos Reyes RM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 3. / 141 Ian Valentine MS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 1. / 140 Brendan O'Flynn TW 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Kássandros Theophanous LIB 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Gregory Carbery LV 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Aleksandar Dyakov LMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Eallair Haddow RMD 35 4 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Jacques Màrtainn RV 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Emmanouíl Sarris LM 22 3 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Víktor Konstantinidis DM 24 2 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Manús Bertos ZM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Maodhóg Scott RM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 140 Glenn de Bruyne MS 22 1 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 140 Kabucho Lelei TW 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Abdalmonem Hamdan Kaka LIB 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Madji Kalla Maïnassara LV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Tewodros Kibowen LMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Saye Dianda RMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Papiss Demba Fadiga RV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Paul Dossou LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Lawrence Ndyabagye DM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Dikilu Gizenga ZM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Ja Munabi RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 1. / 140 Isshaga Traore MS 21 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 33. / 138 Brian O'Neill TW 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 138 Kieth Basham LIB 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 138 Carl McCaffrey LV 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 138 Jacob Walker LMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 138 Vincent Forbes RMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 138 Dane Knowles RV 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 138 Jakob Agostino LM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 138 Kent Emrich DM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 138 Lon Pearce ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 138 Timoti Jacobson RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 33. / 138 Kereama Cartwright MS 26 2 0 € Vertragsende
Zugang 33. / 138 Brendan O'Flynn TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 138 Kássandros Theophanous LIB 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 138 Gregory Carbery LV 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 138 Aleksandar Dyakov LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 138 Eallair Haddow RMD 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 138 Jacques Màrtainn RV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 138 Emmanouíl Sarris LM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 138 Víktor Konstantinidis DM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 138 Manús Bertos ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 138 Maodhóg Scott RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 33. / 138 Glenn de Bruyne MS 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 31. / 137 Matt Kerrigan TW 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 137 Ben Cline LIB 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 137 Brent Reeson LV 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 137 Lanny Devine LMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 137 Norman Hinshelwood RMD 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 137 Yusif Elçinov RV 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 137 Nicola Izzo LM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 137 Bashshar al-Badawi DM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 137 Gilbert Babb ZM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 137 Bashir Ahmad Jagal RM 27 4 0 € Vertragsende
Abgang 31. / 137 Kelly Campbell MS 24 2 0 € Vertragsende
Zugang 31. / 137 Brian O'Neill TW 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 137 Kieth Basham LIB 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 137 Carl McCaffrey LV 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 137 Jacob Walker LMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 137 Vincent Forbes RMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 137 Dane Knowles RV 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 137 Jakob Agostino LM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 137 Kent Emrich DM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 137 Lon Pearce ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 137 Timoti Jacobson RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 31. / 137 Kereama Cartwright MS 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 29. / 136 Daniel Alberto Merlo TW 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 136 Spike Senior LIB 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 136 Haimona Kanuta LV 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 136 Vinny Vanney LMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 136 Vern Payne RMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 136 Stephen Davock RV 34 4 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 136 Wayne Dick LM 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 136 Taunui Milbourne DM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 136 Sheldon Kenny ZM 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 136 Yanti Besa RM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 136 Don Yardley MS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 29. / 136 Matt Kerrigan TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 136 Ben Cline LIB 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 136 Brent Reeson LV 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 136 Lanny Devine LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 136 Norman Hinshelwood RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 136 Yusif Elçinov RV 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 136 Nicola Izzo LM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 136 Bashshar al-Badawi DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 136 Gilbert Babb ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 136 Bashir Ahmad Jagal RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 29. / 136 Kelly Campbell MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 27. / 135 Czesław Strzałkowski TW 29 3 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 135 Thorbjørn Gluver LIB 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 135 Ferris Philbin LV 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 135 Rene Rain LMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 135 Ismael Flores RMD 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 135 Marcelino Mikaere RV 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 135 Matthew Fullarton LM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 135 Shelby Scates DM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 135 Elijah Naylor ZM 32 4 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 135 Luke Dyche RM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 27. / 135 Moises Armstrong MS 29 3 0 € Vertragsende
Zugang 27. / 135 Daniel Alberto Merlo TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 135 Spike Senior LIB 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 135 Haimona Kanuta LV 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 135 Vinny Vanney LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 135 Vern Payne RMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 135 Stephen Davock RV 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 135 Wayne Dick LM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 135 Taunui Milbourne DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 135 Sheldon Kenny ZM 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 135 Yanti Besa RM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 27. / 135 Don Yardley MS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 25. / 134 Jevgeni Mägi DM 36 12 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Florian Hoetker LV 35 10 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Roland Reisberg LM 35 11 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Harald Walser TW 34 10 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Khachadour Aleksanyan RMD 35 16 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Pavel Malkov MS 32 16 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Sami Berioui RV 33 11 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Jonathan Giau LMD 32 11 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Petter Fagermo DM 32 10 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Mariano Andrés Cocca ZM 27 9 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Abbas Kardoud LMD 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Weston Grawford ZM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Abdellatif El Araichi LIB 21 7 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Tim Allsopp LV 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Steeve Morgan LV 23 1 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Eloy Granville LIB 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Ephrem Emana LV 24 1 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Sammy Reeson LV 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Wesley Traynor LV 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Curtis Arnold LMD 24 1 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Bennett Makuba LMD 22 1 0 € Vertragsende
Abgang 25. / 134 Bob McHendry LV 24 1 0 € Vertragsende
Zugang 25. / 134 Czesław Strzałkowski TW 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 134 Thorbjørn Gluver LIB 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 134 Ferris Philbin LV 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 134 Rene Rain LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 134 Ismael Flores RMD 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 134 Marcelino Mikaere RV 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 134 Matthew Fullarton LM 29 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 134 Shelby Scates DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 134 Elijah Naylor ZM 31 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 134 Luke Dyche RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 134 Moises Armstrong MS 28 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 23. / 133 Lauré Toura Konan MS 36 11 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 23. / 132 Waldo Soto RM 36 11 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 132 Pavel Malkov MS 30 15 4.401.887 € FDUK e.V.
Zugang 4. / 132 Khachadour Aleksanyan RMD 33 15 2.755.755 € Grün Weiss Lainz
Abgang 3. / 132 Isidoro Fofana LV 28 8 180.001 € Alemannia Kempen
Abgang 0. / 132 Desmond Michaud RS 24 1 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 132 Mbongeni Tekene RS 31 3 0 € ...wurde gefeuert!
Abgang 0. / 132 Vernon Knowlton LS 29 3 0 € ...wurde gefeuert!
