Besiktas 2011 BJK Landesklasse 26, 14. Platz
Übersicht

Besiktas 2011 BJK

Landesklasse 26

Manager: senol66
Letzter Login: 32. Spieltag
Clan: 1.FC Köln 2
Gründung: 29.09.2014 (20. Saison)
Stadion
cam003
camInitPos
cam002
cam004
cam005
cam006

Stadion

18.050 Plätze

Kader
L
Liga
Ø 25,3 J.
25,0
F
Friendly
Ø 25,3 J.
25,0
P
OFM-Pokal
Ø 0,0 J.
0,0
C
FunCup
Ø 0,0 J.
0,0
Teamkader
11 Spieler
Marktwerte
57 €
Fairplay-Koeffizient:
4,40
Achievements (26/36)
aufsteiger
Achievement
Aufsteiger
Verbandsliga, die höchste Liga der Vereinsgeschichte.
Nächste Stufe:
Steige in die Oberliga auf und hol dir einen weiteren Stern.
unbesiegbar
Achievement
Unbesiegbar
40 Ligaspiele in Folge ungeschlagen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topstar
Achievement
Topstar
Ein Spieler hat Spielerstärke 15 erreicht!
Nächste Stufe:
Einer deiner Spieler erreicht eine Stärke von 20.
dailyLogin
Achievement
Treue Seele
Du loggst dich täglich ein, um Zeit mit Deinen Spielern zu verbringen.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealeinkauf
Achievement
Big Deal Einkauf
Es wurde ein Spieler für über 5.000.000 € gekauft.
Nächste Stufe:
Kaufe einen Spieler für über 10.000.000 € auf dem Transfermarkt ein.
gutespolster
Achievement
Gutes Polster
25.000.000 € auf dem Vereinskonto.
Nächste Stufe:
Spare 50.000.000 € auf dem Vereinskonto zusammen.
architekt
Achievement
Architekt
Es wurde zum ersten Mal in das Stadionumfeld investiert.
Der höchste Level wurde erreicht.
kaufrausch
Achievement
Kaufrausch
Es wurden schon 100 Spieler auf dem Transfermarkt gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
bigdealverkauf
Achievement
Big Deal Verkauf
Es wurde ein Spieler für über 1.000.000 € verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe einen Spieler für 5.000.000 € auf dem Transfermarkt.
trader
Achievement
Trader
Es wurden schon 10 Spieler auf dem Transfermarkt verkauft.
Nächste Stufe:
Verkaufe 20 Spieler auf dem Transfermarkt.
xmas2018
Achievement
Dancing Santa
Beende alle Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
easter2018
Achievement
Ostern 2018
Beende alle Oster-Events um das Achievement zu vervollständigen.
Der höchste Level wurde erreicht.
abstauber
Achievement
Abstauber
Bei kommenden OFM-Aktionen kannst du die nächsten Stufen des Achievements erreichen und deine Vereinskasse weiter aufbessern.
Nächste Stufe:
200.000 €
für dein Vereinskonto!
topteam
Achievement
Topteam
Das Team hat eine
Teamstärke von 125 erreicht!
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht eine Teamstärke von 150.
talentscout
Achievement
Talentscout
Es wurden bereits 20 Jugendspieler verpflichtet.
Nächste Stufe:
Verpflichte 50 Spieler aus deiner Jugend.
alterhase
Achievement
Managerlegende
seit 30 Saisons Manager und Trainer beim OFM.
Der höchste Level wurde erreicht.
trophjaeger
Achievement
Trophäenjäger
20 Mal an FunCups teilgenommen.
Nächste Stufe:
Nimm in deiner Vereinsgeschichte an 30 FunCups teil.
pleitegeier
Achievement
Pleitegeier
Das Konto ist leer, ein Kredit wurde aufgenommen.
Der höchste Level wurde erreicht.
niete
Achievement
Schwarze Serie
10 Ligaspiele in Folge ohne Sieg.
Nächste Stufe:
Spiele 20 Spiele in Folge ohne Sieg.
guetesiegel
Achievement
Gütesiegel
Die Mannschaft hat einen Teamwert von 10.000.000 €
Nächste Stufe:
Dein Team erreicht einen Marktwert von 50.000.000 €.
guterfreund
Achievement
Guter Freund
Es wurden bereits 35 Freundschaftsspiele innerhalb einer Saison ausgetragen.
Der höchste Level wurde erreicht.
topseller
Achievement
Topseller
Ein Spieler wurde über seinem Marktwert verkauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
baumeister
Achievement
Baumeister
Das Stadion wurde auf 10.000 Plätze ausgebaut.
Nächste Stufe:
Baue dein Stadion auf 50.000 Plätze aus.
motivator
Achievement
Motivator
An einem einzigen Aufwertungstag wurden 5 Spieler aufgewertet.
Nächste Stufe:
An einem einzigen Aufwertungstag werden 10 Spieler aufgewertet.
schnaeppchen
Achievement
Schnäppchen
Ein Spieler wurde unter Marktwert gekauft.
Der höchste Level wurde erreicht.
trainerlizenz
Achievement
Trainerlizenz
Das Tutorial wurde erfolgreich absolviert.
Der höchste Level wurde erreicht.
Freundesliste (0)

Noch keine Freunde hinzugefügt.

Vereinshistorie
Saison Liga Platz OFM-Pokal Mannschaft Stärke D.-St. D.-Alter Stadion
141 Landesklasse 12 11 11 36 2,8 25,3 18.050
140 Landesklasse 44 14 11 35 2,8 27,2 18.050
139 Landesklasse 29 4 11 96 9,3 26,2 18.050
138 Landesklasse 4 4 24 117 10,6 29,3 18.050
137 Landesliga 13 16 25 132 11,3 28,6 18.050
136 Landesklasse 29 1 Meister 18 131 12,4 32,3 18.050
135 Landesliga 14 16 1. Runde 14 132 11,5 32,9 18.050
134 Verbandsliga 10 16 2. Runde 23 135 12,9 34,9 18.050
133 Landesliga 19 1 Meister 1. Runde 24 135 13,1 34,0 18.050
132 Landesliga 14 6 25 131 12,9 33,2 18.050
131 Landesliga 18 11 1. Runde 25 130 12,4 32,6 18.050
130 Landesliga 1 14 26 127 12,3 31,8 18.050
129 Landesklasse 2 1 Meister 26 125 12,0 31,3 18.050
128 Landesklasse 17 3 1. Runde 26 125 12,1 30,7 18.050
127 Landesklasse 40 5 1. Runde 21 118 9,9 30,8 18.050
126 Landesklasse 50 3 22 117 10,8 30,5 18.050
125 Landesklasse 4 6 1. Runde 19 113 9,7 29,7 18.050
124 Landesliga 26 17 1. Runde 17 136 10,5 30,3 18.050
123 Landesliga 4 11 2. Runde 15 136 13,3 34,1 18.050
122 Landesliga 4 5 1. Runde 13 140 13,2 34,2 18.050
121 Landesliga 21 6 1. Runde 18 138 13,3 33,6 18.050
120 Landesliga 21 13 2. Runde 19 142 13,0 32,8 18.050
119 Landesliga 23 6 1. Runde 20 142 13,8 32,1 18.050
118 Landesliga 1 6 5. Runde 21 139 13,5 31,3 18.050
117 Landesliga 17 14 1. Runde 22 136 12,6 30,6 18.050
116 Landesliga 28 10 1. Runde 18 136 13,0 31,8 18.050
115 Landesklasse 8 2 2. Runde 19 133 12,7 31,1 18.050
114 Landesklasse 39 4 1. Runde 20 126 12,5 30,5 18.050
113 Landesklasse 60 5 1. Runde 21 124 10,7 29,3 18.050
112 Landesliga 10 17 1. Runde 17 110 10,6 31,5 18.050
111 Landesklasse 18 1 Meister 1. Runde 17 117 11,0 30,5 18.050
110 Landesklasse 56 5 1. Runde 16 117 11,0 31,4 18.050
109 Landesklasse 42 6 1. Runde 13 115 10,0 31,7 18.050
108 Landesliga 4 17 1. Runde 13 119 9,4 32,6 18.050
107 Landesliga 13 13 1. Runde 17 123 11,9 32,9 18.050
106 Landesklasse 49 1 Meister 1. Runde 17 118 11,3 31,9 18.050
105 Landesliga 17 17 1. Runde 15 115 10,7 33,1 18.050
104 Landesklasse 57 2 2. Runde 16 116 11,0 32,4 18.050
103 Landesklasse 56 3 1. Runde 18 115 11,2 32,0 18.050
102 Landesklasse 56 3 2. Runde 18 115 10,9 31,0 18.050
101 Landesklasse 58 8 2. Runde 18 107 10,3 30,0 18.050
100 Landesklasse 39 8 1. Runde 19 107 10,3 29,4 18.050
99 Landesklasse 56 13 2. Runde 17 105 10,1 30,6 18.050
98 Landesklasse 10 13 1. Runde 15 107 9,8 31,3 18.050
97 Landesklasse 57 6 1. Runde 17 117 10,3 31,9 18.050
96 Landesklasse 4 3 1. Runde 21 116 10,9 33,0 18.050
95 Landesliga 9 17 2. Runde 17 119 10,0 34,5 18.050
94 Landesliga 14 14 2. Runde 22 119 11,5 34,3 18.050
93 Landesklasse 17 1 Meister 1. Runde 22 117 11,5 33,3 18.050
92 Landesklasse 46 8 1. Runde 25 120 11,8 32,8 18.050
91 Landesklasse 61 5 1. Runde 25 131 11,8 31,8 18.050
90 Landesklasse 8 3 1. Runde 25 139 12,9 32,4 18.050
89 Landesklasse 36 12 3. Runde 28 142 13,8 32,0 18.050
88 Landesklasse 21 5 5. Runde 28 140 13,5 31,0 18.050
87 Landesklasse 63 3 1. Runde 25 139 13,4 31,6 18.050
86 Landesklasse 31 5 1. Runde 26 135 13,1 30,9 18.050
85 Landesklasse 58 3 2. Runde 24 133 12,9 30,1 18.050
84 Landesliga 28 17 1. Runde 25 130 12,6 30,9 18.050
83 Landesliga 24 14 1. Runde 24 130 12,9 31,3 18.050
82 Landesklasse 13 2 1. Runde 20 134 12,9 30,8 18.050
81 Landesklasse 38 6 1. Runde 22 131 12,5 32,0 18.050
80 Landesklasse 47 6 30 129 12,6 33,3 18.050
79 Bezirksliga 39 1 Meister 2. Runde 34 127 12,3 32,8 18.050
78 Landesklasse 17 15 3. Runde 35 119 11,6 31,8 18.050
77 Landesklasse 22 6 2. Runde 34 119 11,7 31,2 18.050
76 Landesklasse 35 7 35 119 11,7 30,5 18.050
75 Bezirksliga 42 2 1. Runde 36 115 11,3 29,7 18.050
74 Landesklasse 23 15 1. Runde 36 110 10,4 28,7 18.050
73 Bezirksliga 80 2 1. Runde 33 105 10,3 28,5 18.050
72 Bezirksliga 24 5 1. Runde 33 102 9,6 27,5 18.050
71 Bezirksliga 13 9 1. Runde 32 91 6,6 26,6 18.050
70 Bezirksliga 6 5 1. Runde 24 119 9,6 24,6 18.050
69 Bezirksliga 104 3 2. Runde 32 116 10,5 29,8 18.050
68 Bezirksliga 64 5 1. Runde 27 110 10,4 29,2 18.050
67 Landesklasse 9 16 1. Runde 29 124 10,4 29,3 18.050
66 Landesklasse 32 5 2. Runde 32 124 12,0 29,2 18.050
65 Landesklasse 4 11 1. Runde 28 120 10,8 28,9 18.050
64 Landesklasse 35 14 1. Runde 31 120 11,1 28,7 18.050
63 Landesklasse 32 5 1. Runde 27 125 12,2 28,3 18.050
62 Landesklasse 26 5 3. Runde 32 130 12,6 28,5 18.050
61 Landesklasse 31 9 1. Runde 32 120 11,6 29,8 18.050
60 Landesklasse 12 7 1. Runde 32 119 11,6 28,8 18.050
59 Bezirksliga 69 1 Meister 1. Runde 33 118 11,2 29,7 18.050
58 Landesklasse 42 15 1. Runde 33 116 10,9 30,1 18.050
57 Landesklasse 39 13 3. Runde 33 124 11,1 30,0 18.050
56 Landesklasse 43 14 1. Runde 33 125 11,6 30,2 18.050
55 Landesklasse 34 10 2. Runde 32 125 12,1 30,2 18.050
54 Landesklasse 21 11 2. Runde 28 122 11,6 30,8 18.050
53 Landesklasse 44 7 3. Runde 29 120 11,4 30,0 13.050
52 Bezirksliga 118 1 Meister 1. Runde 28 114 11,1 30,0 16.800
51 Landesklasse 11 15 2. Runde 28 111 10,6 29,8 16.800
50 Bezirksliga 2 1 Meister 24 114 10,1 28,8 16.800
49 Bezirksliga 75 5 23 113 11,0 30,3 16.800
48 Bezirksliga 76 3 3. Runde 23 118 11,2 29,3 16.800
47 Landesklasse 58 16 1. Runde 25 115 10,9 31,8 16.800
46 Bezirksliga 125 2 3. Runde 24 107 10,4 31,1 16.800
45 Landesklasse 53 16 2. Runde 22 113 10,9 31,1 16.800
44 Landesklasse 58 14 3. Runde 26 115 11,0 31,1 16.800
43 Bezirksliga 51 1 Meister 2. Runde 25 115 11,4 31,3 12.750
42 Bezirksliga 25 5 3. Runde 23 112 10,8 31,3 11.750
41 Landesklasse 12 15 2. Runde 25 107 10,5 29,4 12.750
40 Bezirksliga 114 2 1. Runde 23 103 10,2 29,3 15.000
39 Bezirksliga 23 5 2. Runde 24 100 9,9 28,0 15.000
38 Landesklasse 42 18 2. Runde 22 97 9,5 27,2 15.000
37 Landesklasse 1 13 2. Runde 21 108 9,9 26,3 15.000
36 Landesklasse 5 13 1. Runde 28 108 10,3 30,1 15.000
35 Landesklasse 64 8 1. Runde 23 109 10,7 31,8 15.000
34 Landesklasse 9 8 2. Runde 24 106 10,6 31,0 15.000
33 Landesklasse 8 13 2. Runde 24 105 10,3 30,0 15.000
32 Bezirksliga 122 2 2. Runde 20 102 10,0 30,2 15.000
31 Bezirksliga 83 5 3. Runde 30 100 9,5 28,7 15.000
30 Bezirksliga 92 13 2. Runde 24 94 8,8 29,3 15.000
29 Bezirksliga 21 11 1. Runde 26 93 9,1 28,9 6.000
28 Bezirksliga 18 15 1. Runde 26 92 8,8 27,9 8.750
27 Bezirksliga 27 11 1. Runde 24 88 8,6 27,6 10.500
26 Bezirksliga 95 11 1. Runde 25 84 8,1 27,6 10.500
25 Bezirksliga 10 13 25 80 7,7 26,6 6.750
24 Bezirksklasse 63 1 Meister 34 77 7,5 27,4 3.500
23 Bezirksklasse 84 3 36 71 6,7 27,4 4.850
22 Bezirksklasse 31 9 35 66 6,4 26,7 1.350
21 Bezirksklasse 79 7 35 60 5,7 25,7 300
20 Kreisliga 7 2 35 52 4,7 24,7 400
Transfers
Saison Spieler Pos Alter Stärke Preis alter / neuer Verein
Abgang 4. / 142 Bastian Dries TW 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 142 Manuel Kern LIB 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 142 Jan Marc Hube LMD 21 2 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 142 Aleksandar Ergić RMD 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 142 Valdemar Muanda LM 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 142 Thoralf Gross DM 24 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 142 Brian Horsch ZM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 142 Hugo de Sulen RM 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 142 Marco Jistel LS 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 142 Mikołaj Karwan MS 25 3 0 € Vertragsende
Abgang 4. / 142 Nico Farwick RS 21 2 0 € Vertragsende
Zugang 4. / 142 Juergen Müscher TW 22 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 142 Gerhard Beuse LIB 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 142 Marlon Palacios LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 142 Patrick Zepke RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 142 Jens Hasenkopf LM 32 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 142 Silvo Stübner DM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 142 Tariq Al Shammari ZM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 142 Antheaume Brocat RM 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 142 Pandit Nabuka LS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 142 Lars Brokmann MS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 142 Joost Leufgen RS 32 4 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 141 Lars Merkes TW 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 141 Timo Friedeck LIB 23 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 141 Jürgen Falkowski LMD 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 141 Stefan Opaschowski RMD 26 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 141 Steffen Buhlrich LM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 141 Paolo Scheer DM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 141 Tino Olfen ZM 22 2 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 141 Leo Yavuz RM 28 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 141 Raimund Ewigleben LS 35 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 141 Marcel Röhrßen MS 29 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 141 Toralf Naggert RS 26 3 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 141 Bastian Dries TW 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 141 Manuel Kern LIB 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 141 Jan Marc Hube LMD 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 141 Aleksandar Ergić RMD 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 141 Valdemar Muanda LM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 141 Thoralf Gross DM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 141 Brian Horsch ZM 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 141 Hugo de Sulen RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 141 Marco Jistel LS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 141 Mikołaj Karwan MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 141 Nico Farwick RS 20 1 0 € Amateurmarkt
Abgang 34. / 139 Jens Sögtrop LM 36 14 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Clemens Buchegger RS 35 12 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Lennart Groebe LMD 35 12 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Renato Ademar TW 32 12 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Cătălin Neacşu RM 31 14 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Radomir Todorov LM 31 11 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Joel Ruiz Peralta DM 31 12 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Daniel Zanella MS 30 11 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Smári Hjartarson RM 29 9 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Rafael Antonio González RMD 28 11 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Dimítrios Tzorvas RMD 27 9 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Dietmar Krahn LM 27 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Arhan Bayanhongor LIB 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Tomáš Ondřejka TW 27 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Boris Glogovac LMD 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Florian Jacobsohn RMD 28 3 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Patrick Bittinger LM 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Tobias Birschmann DM 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Bausi van Rooi ZM 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Bashir Gupta RM 27 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Florian von Maltzahn LS 35 5 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Enrico Ziegler MS 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Ihor Tupchiy RS 26 2 0 € Vertragsende
Abgang 34. / 139 Zacharias Roocken LS 30 3 0 € Vertragsende
Zugang 34. / 139 Lars Merkes TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 139 Timo Friedeck LIB 21 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 139 Jürgen Falkowski LMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 139 Stefan Opaschowski RMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 139 Steffen Buhlrich LM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 139 Paolo Scheer DM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 139 Tino Olfen ZM 20 1 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 139 Leo Yavuz RM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 139 Raimund Ewigleben LS 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 139 Marcel Röhrßen MS 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 34. / 139 Toralf Naggert RS 24 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 1. / 138 Arthur Guarnieri LS 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 33. / 137 Zacharias Roocken LS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 137 Arhan Bayanhongor LIB 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 137 Tomáš Ondřejka TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 137 Boris Glogovac LMD 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 137 Florian Jacobsohn RMD 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 137 Patrick Bittinger LM 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 137 Tobias Birschmann DM 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 137 Bausi van Rooi ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 137 Bashir Gupta RM 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 137 Florian von Maltzahn LS 33 4 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 137 Enrico Ziegler MS 23 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 25. / 137 Ihor Tupchiy RS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 21. / 137 Dietmar Krahn LM 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 1. / 137 Brede Olaisen ZM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 137 Jochen Feller LIB 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 137 Royke Palembang MS 37 3 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 137 Torben Isenberg ZM 37 4 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 137 Dirk Monhof TW 37 3 0 € Vertragsende
Abgang 1. / 137 Marino Dingser LMD 37 4 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 136 Dimítrios Tzorvas RMD 24 8 500.002 € SC Kirch-und Wsterweyhe
Zugang 0. / 136 Smári Hjartarson RM 26 8 100.001 € Estrella Roja Nueva Gerona
Zugang 0. / 136 Rafael Antonio González RMD 25 10 3.000.000 € FC Mariupol
Zugang 0. / 136 Cătălin Neacşu RM 28 13 4.500.001 € Harlachinger Wölfe 2
Zugang 30. / 135 Joel Ruiz Peralta DM 27 11 1.000.001 € Grüner Berg 09
Abgang 29. / 135 Fausto de la Puente RS 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 135 Niclas Rathjens DM 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 135 Halil Karahancı LS 36 10 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 135 Golistan Fowler RM 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 135 Marko Toepelt ZM 36 10 0 € Vertragsende
Abgang 29. / 135 Torsten Lindow ZM 36 3 0 € Vertragsende
Zugang 26. / 135 Daniel Zanella MS 26 10 1.500.001 € FC WHM
Zugang 26. / 135 Renato Ademar TW 28 11 1.500.001 € Altstadt Ulm
Abgang 2. / 135 Werner Meschik TW 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 135 Vili Räisänen RMD 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 135 Marsels Abakuks MS 37 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 135 Christopher Fassbinder ZM 37 6 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 135 Adrian Magel TW 37 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 135 Benjamin Schelling LMD 37 5 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 134 Alcir Chaiben MS 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 133 Jonatan Harzer MS 37 4 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 132 Dan Ha-Heon LMD 37 11 0 € Vertragsende
Zugang 1. / 132 Lennart Groebe LMD 28 10 2.699.998 € Republik Kugelmugel
Abgang 2. / 131 Tristan Hochuli MS 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 130 Denys Aliyev LM 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 2. / 130 Radomir Todorov LM 22 9 1.905.005 € Almighty Super Eagles
Zugang 7. / 129 Jochen Feller LIB 29 10 500.002 € FC St. Holzfeld
Abgang 2. / 129 Michael Distel LIB 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 6. / 128 Brede Olaisen ZM 28 11 2.500.996 € Schlakke.04
Abgang 2. / 128 Gürkan Paşa DM 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 128 Arthur Guarnieri LS 27 10 1.735.809 € FC Riverplate
Zugang 0. / 128 Jens Sögtrop LM 25 10 1.600.003 € FC Warnemünde
Zugang 0. / 128 Golistan Fowler RM 29 10 2.000.001 € Old Oldenburg
Zugang 0. / 128 Niclas Rathjens DM 29 11 1.411.112 € SG Cola-Weizen
Zugang 0. / 128 Clemens Buchegger RS 24 10 3.500.003 € DJK Discjockeys
Zugang 34. / 127 Vili Räisänen RMD 29 9 903.025 € unbekannt
Abgang 2. / 127 Angel Ceccoli RMD 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 127 Ghulam Abbas Shahidullah RM 37 12 0 € Vertragsende
Zugang 11. / 126 Marko Toepelt ZM 27 8 500.001 € FC Export Sternburg
Zugang 11. / 126 Alcir Chaiben MS 29 10 300.002 € bvb homberg
Zugang 9. / 126 Werner Meschik TW 28 12 2.800.001 € EC Bad Nauheim 2013
Zugang 5. / 125 Marino Dingser LMD 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 5. / 125 Benjamin Schelling LMD 27 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 125 Dirk Monhof TW 25 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 4. / 125 Adrian Magel TW 27 3 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 125 Somboon Mungkud LM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 125 Osama Al-Tamimi TW 37 14 0 € Vertragsende
Zugang 18. / 124 Halil Karahancı LS 25 8 100.000 € Frielingen
Zugang 18. / 124 Tristan Hochuli MS 30 9 201.002 € Hibiscus SC
Zugang 11. / 124 Marsels Abakuks MS 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 124 Torben Isenberg ZM 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 11. / 124 Christopher Fassbinder ZM 26 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 10. / 124 Torsten Lindow ZM 25 2 0 € Amateurmarkt
Abgang 2. / 124 Ebenezer Dossey ZM 37 15 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 124 Ryang Soon-Jin LS 37 16 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 124 Hiob Arbeitmann LS 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 124 Onno Braunschuh DM 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 124 Roden Keegan TW 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 124 Gerald Jehle MS 37 13 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 124 Royke Palembang MS 24 2 0 € Amateurmarkt
Zugang 0. / 124 Jonatan Harzer MS 28 3 0 € Amateurmarkt
Zugang 2. / 123 Dan Ha-Heon LMD 28 9 1.450.002 € 1.FC Niederzwehren
Zugang 2. / 123 Fausto de la Puente RS 24 10 2.000.000 € SV Grashüpfer
Abgang 33. / 122 Arturo Dongai LIB 30 15 2.500.001 € FC Neckarfjord
Abgang 33. / 122 Hafiz Mohammed Mahmoud DM 32 13 1.500.001 € Concordia Wittenau
Abgang 32. / 122 Lucas Cordeiro RS 36 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 122 Aung Taw Chi RMD 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 122 Dedi Sengkuni MS 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 121 Samuele Di Fiore RS 37 10 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 120 Thomas Tenhaef LMD 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 119 Jiří Lorenc RM 37 11 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 118 Georg Gent ZM 37 11 0 € Vertragsende
Zugang 27. / 117 Angel Ceccoli RMD 27 8 1.276.768 € Bilbao Gunners
Zugang 26. / 117 Gürkan Paşa DM 26 9 200.002 € unbekannt
Zugang 26. / 117 Ghulam Abbas Shahidullah RM 27 9 550.002 € FC Niederseifersdorf 08
Zugang 26. / 117 Denys Aliyev LM 24 8 1.900.001 € CRGC2015
Zugang 26. / 117 Michael Distel LIB 25 9 800.002 € DBB95
Zugang 26. / 117 Arturo Dongai LIB 25 13 6.333.334 € Die Schollis II
Abgang 2. / 117 Miguel Ángel Carpintero RM 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 117 Nikolay Ludviksen LIB 37 13 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 116 Antoine Gray LIB 37 14 0 € Vertragsende
Abgang 2. / 115 Norman Meyer ZM 37 12 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 114 Ralf Pippert TW 30 4 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 114 Robert Künzl LM 25 2 0 € Vertragsende
Abgang 13. / 114 Philipp Sassmanshausen LM 25 2 0 € Vertragsende
Zugang 0. / 114 Ryang Soon-Jin LS 27 13 4.200.005 € Racing Schlarth
Zugang 0. / 114 Hiob Arbeitmann LS 27 10 500.001 € CF RIVER PLATE
Abgang 34. / 113 Herwig Doppler LS 36 11 0 € Vertragsende
